Zakres funkcjonalny
System finansowo-księgowy WAPRO Fakir jest dostępny w pięciu wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości i o różnym profilu działalności: BIZNES, PRESTIŻ, BUDŻET, BIURO oraz BIURO PLUS.
Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.
Rozwiń wszystkie grupy →
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
WAPRO RODO | |||||
Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT | |||||
e-Sprawozdania finansowe | |||||
Tworzenie e-sprawozdań na podstawie danych pobieranych automatyczne z programu | |||||
Ręczne wypełnianie e-sprawozdania finansowego | |||||
Zaawansowane dekretowanie importowanych dokumentów, na podstawie dodatkowych informacji w pliku WAPRO XML |
Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.
Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2021 r (wersja 8.7x.x) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2022 r.. W październiku 2022 r. ukaże się wersja 8.8x.x, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.7xx ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
Możliwość pracy w sieci | |||||
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie | 3 (każda firma musi nabyć odrębną licencję) | nieograniczona (każda firma musi nabyć odrębną licencję) | nieograniczona (każda firma musi nabyć odrębną licencję) | nieograniczona | nieograniczona |
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP | |||||
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP | |||||
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT | |||||
Rozrachunki z kontrahentami | |||||
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów , Moduł MPK | |||||
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne | |||||
Automatyczna kontrola wyceny zaksięgowanych rozchodów walutowych środków pieniężnych wg. metody FIFO | |||||
Rozliczanie podatku VAT "Małego Podatnika" metodą kasową | |||||
Zapamiętywane, domyślne ustawienia startowe dokumentu w kontekście kontrahenta | |||||
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
e-deklaracje (VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-27, UPL-1, OPL-1, CIT-8 z załącznikami) | |||||
e-przelewy | |||||
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych | |||||
Moduł analizy wskaźnikowej firmy | |||||
Planowanie i kontrola wydatków firmy | |||||
Automaty dekretujące - automatyczne dekretowanie dokumentów, przeksięgowania okresowe, zg. z planami | |||||
Dynamicznie tworzone opisy dokumentu i pozycji dokumentu |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
Automatyczne księgowanie kosztów samochodów | |||||
Obsługa kosztów eksploatacji | |||||
Obsługa rat leasingowych / najmu | |||||
Obsługa ubezpieczenia | |||||
Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w automatach dekretujących VAT | |||||
Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w trakcie ręcznego księgowania dokumentów | |||||
Automatyczne naliczanie KUP, nKUP oraz VAT dla pozycji faktury | |||||
Automatyczne rejestrowanie udziału poszczególnych samochodów w rozksięgowywanej kwocie przy użyciu kalkulatora w automacie dekretującym VAT |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów | |||||
Podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
WAPRO e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy WAPRO ERP umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu. | |||||
Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków |
BIZNES | PRESTIŻ | BUDŻET | BIURO | BIURO PLUS | |
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji | |||||
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika | |||||
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie) | |||||
Sprawozdawczość budżetowa |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości systemu finasowo-księgowego WAPRO Fakir w praktyce.