Strona główna » Cennik WAPRO ERP
Cennik WAPRO ERP
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku
Systemy WAPRO ERP dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linie PRESTIŻ i PRESTIŻ PLUS wyposażone w możliwości analiz.
W ofercie marki WAPRO ERP by Asseco znajdują się także dwie linie specjalistyczne - WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych i WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej. Oprogramowanie dostępne jest również jako usługa ONLINE rozliczana w modelu SaaS (Software as a Service).
Usługi abonamentowe
Usługi dodatkowe rozliczane w modelu abonamentowym dostępne dla użytkowników posiadających aktualną wersję programu WAPRO ERP.
Usługa | Okres rozliczenia usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy)
dla poszczególnych programów w najwyższych wariantach.
Tylko dla klientów nie będących Biurami Rachunkowymi. | 159,00 zł | 195,57 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO Mag w wariancie BIURO dla 5 podmiotów. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. | 159,00 zł | 195,57 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy)
dla poszczególnych programów w wariantach BIURO PLUS oraz WAPRO Kaper, WAPRO Best i WAPRO JPK w wariantach BIURO. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. | 159,00 zł | 195,57 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) tylko dla programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES. | 129,00 zł | 158,67 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO JPK w wariancie BIZNES. | bezpłatna * | bezpłatna * |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Biznes ** | 100 GB, 8 GB RAM, Licencja Windows Server 2016, Licencja Antywirus (Symantec) Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 549,00 zł | 675,27 zł |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Prestiż ** | 200 GB, 16 GB RAM, Licencja Windows Server 2016, Licencja Antywirus (Symantec) Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 699,00 zł | 859,77 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Podstawowy *** | Kopia z ostatnich 24 godzin Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 49,00 zł | 60,27 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Rozszerzony *** | Kopia z ostatnich 14 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
* Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir i wapro kaper.
** Usługa SQL domyślnie nie będzie mieć zainstalowanego serwera Reporting Services oraz Analysis Services. Na serwerze nie będą zainstalowane usługi integracyjne do wapro mobile ani wapro b2c/b2b - te usługi będą zakładane i zarządzane jak dotychczas. Możliwość instalacji oprogramowania zewnętrznego tylko pod warunkiem jego legalnego użytkowania.
*** Usługa dostępna tylko po wykupieniu Dedykowanego Serwera Wirtualnego
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Sklep internetowy WAPRO B2C | Abonament 30 dni | 179,00 zł | 220,17 zł |
Sklep internetowy WAPRO B2C | Abonament 90 dni * | 507,00 zł (169,00 zł/30 dni) | 623,61 zł (207,87 zł/30 dni) |
Sklep internetowy WAPRO B2C | Abonament 360 dni * | 1 548,00 zł (129,00 zł/30 dni) | 1 904,04 zł (158,67 zł/30 dni) |
* Promocja "WAPRO Mag + e-handel"
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Platforma biznesowa WAPRO B2B | Abonament 30 dni | 229,00 zł | 281,67 zł |
Platforma biznesowa WAPRO B2B | Abonament 360 dni | 2 628,00 zł (219,00 zł/30 dni) | 3 232,44 zł (269,37 zł/30 dni) |
Usługa | Okres rozliczania usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Dostęp ze smartfonów i tabletów do danych programu wapro mag | Abonament na 30 dni na jedno urządzenie |
* Promocja "Używaj bezpłatnie wapro ibusiness!"
Abonament | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
WAPRO TPT 30 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 30 dni kalendarzowych * | 149,00 zł | 183,27 zł |
WAPRO TPT 360 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 360 dni kalendarzowych * | 1 299,00 zł | 1 597,77 zł |
* Jeden abonament TPT pozwala na obsługę wszystkich aktualnych programów w jednej firmie zgodnie z regulaminem dostepnym na stronie usługi.
WAPRO 365
WAPRO 365 to nowa linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania - z bezterminowego na czasowy (abonamentowy). Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiona licencja na jego pracę (aż do 365 dni)
Cena specjalna obowiązuje w przypadkach:
- Regularnego odnowienia licencji. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
- Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji 8.5 lub 8.6, z zachowaniem stanu posiadania.
- Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.
W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP,
współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk. | bezpłatna * | bezpłatna * |
365 BIURO | Automatyzacja cyklicznego przygotowania i wysyłania plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP jednocześnie dla wielu firm,
współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) |
* Aplikacja licencjonowana, bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
** Współpracuje z: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 159,00 zł ( 195,57 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 159,00 zł ( 195,57 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 499,00 zł ( 613,77 zł ) | 209,00 zł ( 257,07 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO 5 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 49,98 zł netto) | 2 999,00 zł ( 3 688,77 zł ) | 2 999,00 zł ( 3 688,77 zł ) |
365 BIURO 10 | Pakiet sieciowy
(cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 44,15 zł netto) | 5 299,00 zł ( 6 517,77 zł ) | 5 299,00 zł ( 6 517,77 zł ) |
365 BIURO 15 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 36,10 zł netto) | 6 499,00 zł ( 7 993,77 zł ) | 6 499,00 zł ( 7 993,77 zł ) |
365 BIURO 20 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 33,32 zł netto) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) |
365 BIURO 30/50/100 | Pakiet sieciowy | na zamówienie | na zamówienie |
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna(1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 399,00 zł ( 490,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 START 3000 | Pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) |
365 START MAX | Pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) |
* Liczba artykułów oznaczonych jako dostępne do wystawienia w aukcjach lub liczba unikalnych artykułów w aktualnie wystawionych aukcjach internetowych (większa z tych dwóch liczb).
Do pracy programu wapro aukcje niezbędny jest program wapro mag zgodnie z umową licencyjną.
Licencja w każdym wariancie obsługuje dowolną ilość kont Allegro w ramach jednej firmy.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 299,00 zł ( 367,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac) | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 159,00 zł ( 195,57 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 209,00 zł ( 257,07 zł ) |
365 PRESTIŻ * | pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 299,00 zł ( 367,77 zł ) |
365 BIURO * | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 699 ,00 zł ( 859,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
* Uwaga - specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIURO * | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 199 zł ( 1 474,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO PLUS * | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 299 zł ( 1 597,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 399 zł ( 1 720,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
* Uwaga - specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 709,00 zł ( 872,07 zł ) | 309,00 zł ( 380,07 zł ) |
365 BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 959,00 zł ( 1179,57 zł ) | 359,00 zł ( 441,57 zł ) |
365 BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 BIZNES 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) | 509,00 zł ( 626,07 zł ) |
365 BIZNES 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 BIZNES 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 759,00 zł ( 2 163,57 zł ) | 609,00 zł ( 749,07 zł ) |
365 BIZNES 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIZNES 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 059,00 zł ( 2 532,57 zł ) | 709,00 zł ( 872,07 zł ) |
365 BIZNES 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 159,00 zł ( 2 655,57 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 BIZNES 800 | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 259,00 zł ( 2 778,57 zł ) | 809,00 zł ( 995,07 zł ) |
365 BIZNES 900 | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 359,00 zł ( 2 901,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez ograniczenia ilości osób w kartotece licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 459,00 zł ( 3 024,57 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO 30 * | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) | 359,00 zł ( 441,57 zł ) |
365 BIURO 50 * | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 BIURO 100 * | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 BIURO 200 * | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIURO 300 * | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 359,00 zł ( 2 901,57 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 BIURO 400 * | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 759,00 zł ( 3 393,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 BIURO 500 * | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 159,00 zł ( 3 885,57 zł ) | 959,00 zł ( 1 179,57 zł ) |
365 BIURO 600 * | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 359,00 zł ( 4 131,57 zł ) | 1 059,00 zł ( 1 302,57 zł ) |
365 BIURO 700 * | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 559,00 zł ( 4 377,57 zł ) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) |
365 BIURO 800 * | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 759,00 zł ( 4 623,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIURO 900 * | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 959,00 zł ( 4 869,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 BIURO MAX * | Pakiet sieciowy bez limitu ilości osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 4 059,00 zł ( 4 992,57 zł ) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 359,00 zł ( 2 901,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 759,00 zł ( 3 393,57 zł ) | 959,00 zł ( 1 179,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 159,00 zł ( 3 885,57 zł ) | 1 059,00 zł ( 1 302,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 659,00 zł ( 4 500,57 zł ) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 759,00 zł ( 4 623,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 800 | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 859,00 zł ( 4 746,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 900 | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 959,00 zł ( 4 869,57 zł ) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 4 059,00 zł ( 4 992,57 zł ) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) |
365 BIURO PLUS MAX * | Pakiet sieciowy bez ograniczenia ilości osób w kartotece,
licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 4 559,00 zł ( 5 607,57 zł ) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) |
365 PRESTIŻ 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 2 359,00 zł ( 2 901,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 2 759,00 zł ( 3 393,57 zł ) | 959,00 zł ( 1 179,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 159,00 zł ( 3 885,57 zł ) | 1 059,00 zł ( 1 302,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 659,00 zł ( 4 500,57 zł ) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 759,00 zł ( 4 623,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 800 | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 859,00 zł ( 4 746,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 900 | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 959,00 zł ( 4 869,57 zł ) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) |
365 PRESTIŻ 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 4 059,00 zł ( 4 992,57 zł ) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) |
365 PRESTIŻ MAX * | Pakiet sieciowy bez ograniczenia ilości osób w kartotece,
licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 4 559,00 zł ( 5 607,57 zł ) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) |
* Uwaga - specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 PRO 50 | Pakiet sieciowy do 50 pracowników (jedna firma) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 PRO 100 | Pakiet sieciowy do 100 pracowników (jedna firma) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) |
365 PRO 250 | Pakiet sieciowy do 250 pracowników (jedna firma) | 2 599,00 zł ( 3 196,77 zł ) | 2 599,00 zł ( 3 196,77 zł ) |
365 PRO MAX | Pakiet sieciowy bez limitu pracowników (jedna firma) | 5 599,00 zł ( 6 886,77 zł ) | 5 599,00 zł ( 6 886,77 zł ) |
365 BIURO 50 | Pakiet sieciowy do 50 pracowników (dowolna liczba firm) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) |
365 BIURO 100 | Pakiet sieciowy do 100 pracowników (dowolna liczba firm) | 1 899,00 zł ( 2 335,77 zł ) | 1 899,00 zł ( 2 335,77 zł ) |
365 BIURO 250 | Pakiet sieciowy do 250 pracowników (dowolna liczba firm) | 2 899,00 zł ( 3 565,77 zł ) | 2 899,00 zł ( 3 565,77 zł ) |
365 BIURO MAX | Pakiet sieciowy bez limitu pracowników (dowolna liczba firm) | 5 899,00 zł ( 7 255,77 zł ) | 5 899,00 zł ( 7 255,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 299,00 zł ( 367,77 zł ) |
365 BIZNES 200 | Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 339,00 zł ( 416,97 zł ) |
365 BIZNES 300 | Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 369,00 zł ( 453,87 zł ) |
365 BIZNES 400 | Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIZNES 500 | Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 439,00 zł ( 539,97 zł ) |
365 BIZNES 600 | Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 1 099,00 zł ( 1 351,77 zł ) | 469,00 zł ( 576,87 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów) | 3 099,00 zł ( 3 811,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO 100 * | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 359,00 zł ( 441,57 zł ) |
365 BIURO 200 * | Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych | 1 199,00 zł ( 1 474,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIURO 300 * | Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych, | 1 399 zł ( 1 720,77 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 BIURO 400 * | Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych, | 1 599 zł ( 1 966,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO 500 * | Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych | 1 799 zł ( 2 212,77 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 BIURO 600 * | Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych | 1 999 zł ( 2 458,77 zł ) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) |
365 BIURO MAX* | Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów) | 3 999 zł ( 4 918,77 zł ) | 1 399,00 zł ( 1 720,77 zł ) |
* Uwaga - specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 299,00 zł ( 367,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 209,00 zł ( 257,07 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
WAPRO Standard
WAPRO Standard to linia produktów sprzedawana w modelu on-premises z licencją bezterminową.
UWAGA! Od 1.10.2021 warianty START oraz BIZNES będą dostępne TYLKO w abonamencie WAPRO 365 (licencja czasowa) jako warianty odpowiednio 365 START oraz 365 BIZNES.
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 175,00 zł | 215,25 zł |
