Strona główna » Cennik WAPRO ERP
Cennik wapro erp
Obowiązuje od 1 października 2023 roku
Systemy WAPRO ERP dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linie PRESTIŻ i PRESTIŻ PLUS wyposażone w możliwości analiz.
W ofercie marki WAPRO ERP by Asseco znajdują się także dwie linie specjalistyczne - WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych i WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej. Oprogramowanie dostępne jest również jako usługa ONLINE rozliczana w modelu SaaS (Software as a Service).
Cenniki archiwalne dostępne są pod linkiem https://wapro.pl/cenniki-regulaminy-umowy/.
Usługi chmurowe
Licencje abonamentowe
Licencje bezterminowe
Pozostałe produkty i usługi
Usługi abonamentowe
Usługi dodatkowe rozliczane w modelu abonamentowym dostępne dla użytkowników posiadających aktualną wersję programu WAPRO ERP.
Usługa | Okres rozliczenia usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy)
dla poszczególnych programów w najwyższych wariantach.
Tylko dla klientów nie będących Biurami Rachunkowymi. | 199,00 zł | 244,77 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO Mag w wariancie BIURO dla 5 podmiotów. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. | 199,00 zł | 244,77 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy)
dla poszczególnych programów w wariantach BIURO PLUS oraz WAPRO Kaper, WAPRO Best i WAPRO JPK w wariantach BIURO. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. | 199,00 zł | 244,77 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) tylko dla programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES. | 179,00 zł | 220,17 zł |
Programy wapro erp dostępne w chmurze | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO JPK w wariancie START. | bezpłatna * | bezpłatna * |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Biznes ** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 100 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 2 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 8 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 6 GB RAM centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 659,00 zł | 810,57 zł |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Prestiż ** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 250 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 4 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 24 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 8 GB RAM Centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 799,00 zł | 982,77 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Podstawowy *** | Kopia z ostatnich 24 godzin Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 49,00 zł | 60,27 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Rozszerzony *** | Kopia z ostatnich 14 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
* Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir i wapro kaper.
** Usługa SQL domyślnie nie będzie mieć zainstalowanego serwera Reporting Services oraz Analysis Services. Na serwerze nie będą zainstalowane usługi integracyjne do wapro mobile ani wapro b2c/b2b/hybrid - te usługi będą zakładane i zarządzane jak dotychczas. Możliwość instalacji oprogramowania zewnętrznego tylko pod warunkiem jego legalnego użytkowania.
*** Usługa dostępna tylko po wykupieniu Dedykowanego Serwera Wirtualnego
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Sklep internetowy wapro b2c | Abonament 30 dni | 199,00 zł | 244,77 zł |
Sklep internetowy wapro b2c | Abonament 360 dni * | 1 999,00 zł (166,58 zł/30 dni) | 2 458,77 zł (204,90 zł/30 dni) |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 82,00 zł | 100,86 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 35,00 zł | 43,05 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
* Promocja "wapro mag + e-handel"
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Platforma biznesowa wapro b2b | Abonament 30 dni | 799,00 zł | 982,77 zł |
Platforma biznesowa wapro b2b | Abonament 360 dni | 7 999,00 zł (666,58 zł/30 dni) | 9 838,77 zł (819,90 zł/30 dni) |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 82,00 zł | 100,86 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 35,00 zł | 43,05 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Platforma sprzedażowa wapro hybrid | Abonament 30 dni | 949,00 zł | 1 167,27 zł |
Platforma sprzedażowa wapro hybrid | Abonament 360 dni * | 9 499,00 zł (791,58 zł/30 dni) | 11 683,77 zł (973,65 zł/30 dni) |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 82,00 zł | 100,86 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 35,00 zł | 43,05 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
---|---|---|---|
BIZNES 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 dokumentów | 99,00 zł | 121,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 dokumentów | 199,00 zł | 244,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 1200 | 360 dni, 1200 dokumentów | 359,00 zł | 441,57 zł |
BIZNES 360 WARIANT 2500 | 360 dni, 2500 dokumentów | 699,00 zł | 859,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 6000 | 360 dni, 6000 dokumentów | 1 199,00 zł | 1 474,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 12 000 | 360 dni, 12000 dokumentów | 1 999,00 zł | 2 458,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 25000 | 360 dni, 25000 dokumentów | 3 599,00 zł | 4 426,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 36000 | 360 dni, 36000 dokumentów | 5 199,00 zł | 6 394,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 60000 | 360 dni, 60000 dokumentów | 8 399,00 zł | 10 330,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 dokumentów | 229,00 zł | 281,67 zł |
BIURO 360 WARIANT 1200 | 360 dni, 1200 dokumentów | 429,00 zł | 527,67 zł |
BIURO 360 WARIANT 2500 | 360 dni, 2500 dokumentów | 839,00 zł | 1 031,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 6000 | 360 dni, 6000 dokumentów | 1 439,00 zł | 1 769,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 12000 | 360 dni, 12000 dokumentów | 2 399,00 zł | 2 950,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 25000 | 360 dni, 25000 dokumentów | 4 319,00 zł | 5 312,37 zł |
BIURO 360 WARIANT 36000 | 360 dni, 36000 dokumentów | 6 239,00 zł | 7 673,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 60000 | 360 dni, 60000 dokumentów | 10 079,00 zł | 12 397,17 zł |
Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
---|---|---|---|
BIZNES 30 WARIANT 20 | 30 dni, 20 osób | 49,00 zł | 60,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 100 | 30 dni, 100 osób | 149,00 zł | 183,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 200 | 30 dni, 200 osób | 249,00 zł | 306,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 300 | 30 dni, 300 osób | 349,00 zł | 429,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 400 | 30 dni, 400 osób | 449,00 zł | 552,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 500 | 30 dni, 500 osób | 549,00 zł | 675,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 600 | 30 dni, 600 osób | 649,00 zł | 798,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 700 | 30 dni, 700 osób | 749,00 zł | 921,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 800 | 30 dni, 800 osób | 849,00 zł | 1 044,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 900 | 30 dni, 900 osób | 949,00 zł | 1 167,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 1000 | 30 dni, 1000 osób | 1 049,00 zł | 1 290,27 zł |
BIZNES 360 WARIANT 20 | 360 dni, 20 osób | 539,00 zł | 662,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 1 639,00 zł | 2 015,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 2 739,00 zł | 3 368,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 3 839,00 zł | 4 721,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 4 939,00 zł | 6 074,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 6 039,00 zł | 7 427,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 7 139,00 zł | 8 780,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 8 239,00 zł | 10 133,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 9 339,00 zł | 11 486,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 10 439,00 zł | 12 839,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 11 539,00 zł | 14 192,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 2 739,00 zł | 3 368,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 4 939,00 zł | 6 074,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 7 139,00 zł | 8 780,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 9 339,00 zł | 11 486,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 11 539,00 zł | 14 192,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 13 739,00 zł | 16 898,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 15 939,00 zł | 19 604,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 18 139,00 zł | 22 310,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 20 339,00 zł | 25 016,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 22 539,00 zł | 27 722,97 zł |
Usługa | Okres rozliczania usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Dostęp ze smartfonów i tabletów do danych programu wapro mag | Abonament na 30 dni na jedno urządzenie |
* Promocja "Używaj bezpłatnie wapro ibusiness!"
Abonament | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
WAPRO TPT 30 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 30 dni kalendarzowych * | 199,00 zł | 244,77 zł |
WAPRO TPT 360 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 360 dni kalendarzowych * | 1 999,00 zł | 2 458,77 zł |
* Jeden abonament TPT pozwala na obsługę wszystkich aktualnych programów w jednej firmie zgodnie z regulaminem dostepnym na stronie usługi.
WAPRO 365
WAPRO 365 to nowa linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania - z licencji na czas nieoznaczony na czasowy (abonamentowy). Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiona licencja na jego pracę (aż do 365 dni)
Cena specjalna obowiązuje w przypadkach:
- Regularnego odnowienia licencji wg zasad przedłużenia abonamentów. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
- Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji 8.7 lub 8.8, z zachowaniem stanu posiadania.
- Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.
W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP. Umożliwia wysyłanie plików JPK z numerem NIP zgodnym z NIP właściciela licencji programu. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk. | bezpłatna * | bezpłatna * |
365 BIURO 10 | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP dla nieograniczonej ilości firm. Możliwość automatycznej wysyłki plików maksymalnie dla 10-ciu firm. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) |
365 BIURO | Automatyzacja cyklicznego przygotowania i wysyłania plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP jednocześnie dla wielu firm,
współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) |
* Aplikacja licencjonowana, bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
** Współpracuje z: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 179,00 zł ( 220,17 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 179,00 zł ( 220,17 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) |
365 PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO 5 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 49,98 zł netto) | 2 999,00 zł ( 3 688,77 zł ) | 2 999,00 zł ( 3 688,77 zł ) |
365 BIURO 5 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 1 999,00 zł ( 2 458,77 zł ) | 1 999,00 zł ( 2 458,77 zł ) |
365 BIURO 10 | Pakiet sieciowy
(cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 44,15 zł netto) | 5 299,00 zł ( 6 517,77 zł ) | 5 299,00 zł ( 6 517,77 zł ) |
365 BIURO 10 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy
(1 dodatkowe stanowisko ) | 4 299,00 zł ( 5 287,77 zł ) | 4 299,00 zł ( 5 287,77 zł ) |
365 BIURO 15 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 36,10 zł netto) | 6 499,00 zł ( 7 993,77 zł ) | 6 499,00 zł ( 7 993,77 zł ) |
365 BIURO 15 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 5 499,00 zł ( 6 783,77 zł ) | 5 499,00 zł ( 6 783,77 zł ) |
365 BIURO 20 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 33,32 zł netto) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) |
365 BIURO 20 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) |
365 BIURO 30/50/100 | Pakiet sieciowy | na zamówienie | na zamówienie |
365 BIURO 30/50/100 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy. Dodatkowe stanowisko. | na zamówienie | na zamówienie |
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna(1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
365 START 3000 | Pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 START MAX | Pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) |
365 BIZNES 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIZNES 3000 | Pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 2 799,00 zł (3 442,77 zł ) | 2 799,00 zł (3 442,77 zł ) |
* Liczba artykułów oznaczonych jako dostępne do wystawienia w aukcjach lub liczba unikalnych artykułów w aktualnie wystawionych aukcjach internetowych (większa z tych dwóch liczb).
Do pracy programu wapro aukcje niezbędny jest program wapro mag zgodnie z umową licencyjną.
Licencja w każdym wariancie obsługuje dowolną ilość kont Allegro w ramach jednej firmy.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac) | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 179,00 zł ( 220,17 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(dowolna liczba oddziałów) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) |
365 BIURO | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
| 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) |
365 BIURO | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm)
| 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 499,00 zł ( 1 843,77 zł ) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) |
365 BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 209,00 zł ( 1 487,07 zł ) | 709,00 zł (872,07 zł ) |
365 BIZNES 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 409,00 zł ( 1 733,07 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 BIZNES 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 609,00 zł ( 1 979,07 zł ) | 809,00 zł ( 995,07 zł ) |
365 BIZNES 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 809,00 zł ( 2 225,07 zł ) | 959,00 zł ( 1 179,57 zł ) |
365 BIZNES 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 1 059,00 zł ( 1 302,57 zł ) |
365 BIZNES 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 059,00 zł ( 2 532,57 zł ) | 1 109,00 zł ( 1 364,07 zł ) |
365 BIZNES 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 159,00 zł ( 2 655,57 zł ) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) |
365 BIZNES 800 | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 259,00 zł ( 2 778,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIZNES 900 | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 359,00 zł ( 2 901,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez ograniczenia ilości osób w kartotece licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 499,00 zł ( 3 073,77 zł ) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) |
365 BIURO 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIURO 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) | 759,00 zł ( 933,57 zł ) |
365 BIURO 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 609,00 zł ( 1 979,07 zł ) | 809,00 zł ( 995,07 zł ) |
365 BIURO 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 009,00 zł ( 2 471,07 zł ) | 909,00 zł ( 1 118,07 zł ) |
365 BIURO 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 409,00 zł ( 2 963,07 zł ) | 1 009,00 zł ( 1 241,07 zł ) |
365 BIURO 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 809,00 zł ( 3 455,07 zł ) | 1 109,00 zł ( 1 364,07 zł ) |
365 BIURO 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 159,00 zł ( 3 885,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIURO 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 359,00 zł ( 4 131,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 BIURO 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 559,00 zł ( 4 377,57 zł ) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) |
365 BIURO 800 | Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 759,00 zł ( 4 623,57 zł ) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) |
365 BIURO 900 | Pakiet sieciowy do 900 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 959,00 zł ( 4 869,57 zł ) | 1 659,00 zł ( 2 040,57 zł ) |
365 BIURO MAX | Pakiet sieciowy bez limitu ilości osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 4 099,00 zł ( 5 041,77 zł ) | 1 999,00 zł ( 2 458,77 zł ) |
365 BIURO PLUS 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 559,00 zł ( 1 917,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 BIURO PLUS 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 709,00 zł ( 2 102,07 zł ) | 1 009,00 zł ( 1 241,07 zł ) |
