Struktura pliku XML
Import dokumentów do Wapro Kaper
W nawiasach oznaczona została wymagalność danych sekcji pliku.
Przykład
- INFO_EKSPORTU (1) – oznacza, że sekcja musi wystąpić dokładnie jeden raz,
- VAT (0..1) - oznacza, że sekcja może wystąpić co najwyżej jeden raz,
- DOKUMENT (1..999) – oznacza, że sekcja musi wystąpić co najmniej jeden raz,
- STAWKA (0..999) – oznacza, że sekcja nie musi wystąpić wcale, lub może wystąpić dowolną ilość razy.
MAGIK_EKSPORT/INFO_EKSPORTU
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
WERSJA_MAGIKA | Numer wersji pliku | STR(10) | + |
NAZWA_PROGRAMU | Nazwa programu, w którym plik został wygenerowany | STR(50) | |
WERSJA_PROGRAMU | Wersja programu, w którym plik został wygenerowany | STR(50) | |
DATA_EKSPORTU | Data wygenerowania pliku | DATE | |
GODZINA_EKSPORTU | Godzina wygenerowania pliku | HR | |
LICZBA_DOKUMENTOW | Liczba dokumentów w pliku | INT | + |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU
Dane nagłówkowe dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
RODZAJ_DOKUMENTU | Rodzaj dokumentu: H – dokument handlowy, M – dokument magazynowy, F – dokument finansowy | STR(1) | + |
NUMER | Numer dokumentu | STR(30) | + |
NR_DOK_ORYG | Numer dokumentu pierwotnego dla korekty | STR(30) | |
ID_DOKUMENTU_ORYG | Identyfikator dokumentu | INT | + |
DOK_ZBIOR | Czy jest to dokument zbiorczy (raport kasowy, wyciąg bankowy) | BOOL | |
ID_KONTRAHENTA | Identyfikator kontrahenta związanego z dokumentem | INT | |
ID_PLATNIKA | Identyfikator płatnika związanego z dokumentem | INT | |
ID_OPERATORA | Identyfikator operatora związanego z dokumentem (np. operator karty płatniczej) | INT | |
ZAKUP_SPRZEDAZ | S – sprzedaż, Z – zakup, I – dokument finansowy, K – dokument kosztowy (np. do WNT) | STR(1) | |
ID_MAGAZYNU | Identyfikator magazynu | INT | |
SYMBOL_MAGAZYNU | Symbol magazynu | STR(10) | |
ID_ROZRACHUNKU | Identyfikator rozrachunku | INT | |
OBLICZANIE_WG_CEN | Algorytm obliczania cen: Netto/Brutto | STR(20) | |
TYP_DOKUMENTU | Symbol typu dokumentu | STR(3) | + |
OPIS | Opis dokumentu | STR(50) | |
SYM_WAL | Symbol waluty | STR(3) | |
NR_PODSTAWY | Numer paragonu | STR(30) | |
ID_KASY | Identyfikator kasy | INT | |
SYMBOL_KASY | Symbol Kasy | STR(5) | |
ID_RACHUNKU | Identyfikator rachunku bankowego | INT | |
NUMER_RACHUNKU | Numer rachunku bankowego | STR(26) | |
TYP_PLATNIKA | Typ płatnika: K – Kontrahent, P – Pracownik, U – Urząd | STR(1) | |
CZY_DOKUMENT_KOREKTY | Czy dokument korygujący | BOOL | |
WYROZNIK | Wyróżnik dokumentu (numer systemowy) | STR(30) | |
CZY_DOK_MAG_DO_FZAL | Czy dokument magazynowy dotyczący faktury zaliczkowej | BOOL | |
CZY_DOK_ZAFAKTUROWANY | Czy dokument magazynowy został zafakturowany | BOOL | |
KOD_OPERACJI_FIN | Kod operacji dla dokumentu finansowego | STR(5) | |
NAZWA_OPERACJI_FIN | Nazwa operacji dla dokumentu finansowego | STR(50) | |
NR_WYCIAGU | Numer wyciągu bankowego | STR(50) | |
POZ_WAL_BAZOWE | 1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowej | BOOL | |
CZY FAKTURA_ZALICZKOWA | Czy jest to faktura zaliczkowa | BOOL | |
CZY_FAKTURA_KONCOWA | Czy jest to faktura końcowa do faktury zaliczkowej | BOOL | |
CZY_KOREKTA_FZAL | Czy jest to korekta faktury zaliczkowej | BOOL | |
CZY_KOREKTA_FZAL_KONCOWEJ | Czy jest to korekta faktury zaliczkowej końcowej | BOOL | |
CZY_FZAL_100_PROCENT_BEZ_WZ | Czy jest to faktura zaliczkowa 100% bez WZ | BOOL | |
CZY_FZAL_100_PROCENT_Z_WZ | Czy jest to faktura zaliczkowa 100% z WZ | BOOL | |
POTWIERDZONY_UE | Czy potwierdzono spełnienie warunków niezbędnych do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową | BOOL | |
CZY_FISKALNY | Czy jest to dokument fiskalny | BOOL | |
NR_DOKM | Numer dokumentu magazynowego | STR(30) | |
FORMA_PLATNOSCI | Forma płatności | STR(50) | |
ID_FORMY_PLAT | Predefiniowane wartości: 1 – gotówka, 2 – karta kredytowa, 3 – przelew, 4 – pobranie, 5 – zaliczenie pocztowe, 6 – przedpłata, 7 – czek, 8 – kredyt gotówkowy, 9 – akredytywa, 10 – sprzedaż ratalna, 11 – przekaz pocztowy, 12 – barter. Dopuszcza się własne wartości użytkownika | INT | |
CZY_POZYCJE_KOSZTOWE_BAZOWE | BOOL | ||
TROJSTRONNY_UE | 1 – transakcja trójstronna, 0 – pozostałe transakcje | INT | |
WEWNETRZNY | 1 – faktura wewnętrzna, 0 – faktura zwykła | INT | |
ZALICZKA_ODROCZONA | 1 – dokument zaliczkowy z odroczoną płatnością (DATA_VAT w rejestrze równa 0), 0 – zwykły dokument zaliczkowy | BOOL | |
ID_MAGAZYNU_DOCELOWEGO | BOOL | ||
SYMBOL_MAGAZYNU_DOCELOWEGO | STR(10) | ||
MP | BOOL | ||
METODA_KASOWA | BOOL | ||
ODWROTNY | BOOL | ||
FAKTURA_DO_PARAGONU | Czy jest to faktura wystawiona do paragonu | BOOL | |
PARAGON_DO_FAKTURY | Czy jest to paragon, do którego została wystawiona faktura | BOOL | |
RODZAJ_TRANSAKCJI_HANDLOWEJ | Oddzielone spacją kody transakcji np: GTU_01 GTU_02 SW, kody wynikające ze schematu JPK, GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją, GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów, GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532), GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy, MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy, I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import), I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import), B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy, B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy, B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, WEW - Dokument wewnętrzny, FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, WEW - Dokument wewnętrzny | STR(255) | |
PODLEGA_PP | Mechanizm podzielonej płatności (obowiązkowy) | IN |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
PP | INT | ||
PP_NR_FAKTURY | Numer faktury | STR(30) | |
PP_NIP | Numer NIP | STR(30) | |
PP_KW_VAT_K | PP VAT komunikat | DEC(15,2) | |
PP_KW_VAT_R | PP VAT obowiązkowy | DEC(15,2) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/HISTORIA_FZAL
Historia zaliczek związanych z fakturą zaliczkową końcową.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_FZAL | Identyfikator oryginalny faktury zaliczkowej | INT |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/DATY
Daty dotyczące nagłówka dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
DATA_WYSTAWIENIA | Data wystawienia dokumentu | DC | + |
DATA_SPRZEDAZY | Data sprzedaży dokumentu | DC | + |
DATA_WPLYWU | Data wpływu dokumentu | DC | + |
TERMIN_PLATNOSCI | Termin płatności | DC | + |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/WARTOSCI_NAGLOWKA
Daty dotyczące nagłówka dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
NETTO_SPRZEDAZY | Wartość netto sprzedaży | DEC(9,2) | + |
BRUTTO_SPRZEDAZY | Wartość brutto sprzedaży | DEC(9,2) | + |
NETTO_SPRZEDAZY_WALUTA | Wartość netto sprzedaży w walucie | DEC(9,2) | |
BRUTTO_SPRZEDAZY_WALUTA | Wartość brutto sprzedaży w walucie | DEC(9,2) | |
NETTO_ZAKUPU | Wartość netto zakupu | DEC(9,2) | + |
BRUTTO_ZAKUPU | Wartość brutto zakupu | DEC(9,2) | + |
SUMA_NETTO_POZYCJI_FAKTURY_ZALICZKOWEJ | Suma netto pozycji zaliczkowej | DEC(9,2) | |
SUMA_NETTO_POZ_FZAL_WAL | Suma netto pozycji zaliczkowej w walucie | DEC(9,2) | |
KW_ROZRACH | Wartość rozrachunku | DEC(9,2) | |
KW_ROZRACH_W | Wartość rozrachunku w walucie | DEC(9,2) | |
KURS_WALUTY | Kurs waluty dla dokumentu | DEC(14,4) | |
KURS_WALUTY_PZ | Kurs waluty dla dokumentu PZ związanego z dokumentem handlowym | DEC(14,4) |
MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_PRACOWNIKOW/PRACOWNIK
Daty dotyczące pracownika.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator systemowy pracownika | INT | + |
KOD_PRACOWNIKA | Unikalny kod pracownika (nr analityki w systemie FK) | INT | + |
NAZWISKO_PRACOWNIKA | Nazwisko pracownika | STR(40) | + |
IMIE_PRACOWNIKA | Imię pracownika | STR(30) | + |
DATA_URODZENIA | Data urodzenia | DC | |
PLEC | Płeć: Mężczyzna/Kobieta | STR(10) | |
NR_EWIDENCYJNY | Numer ewidencyjny | STR(30) | |
PESEL | Numer PESEL | STR(20) | + |
MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT
Dane dotyczące kontrahenta.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_KONTRAHENTA | Unikalny Identyfikator kontrahenta | INT | + |
ID_KONTRAHENTA_JST | Identyfikator jednostki nadrzędnej | INT | |
KOD_KONTRAHENTA | Unikalny kod kontrahenta (nr analityki w systemie FK) | INT | + |
NAZWA | Nazwa skrócona kontrahenta | STR(50) | + |
NAZWA_PELNA | Nazwa pełna kontrahenta | STR(200) | + |
ADRES | Adres | STR(50) | |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy | STR(20) | |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość | STR(50) | |
ULICA_LOKAL | Ulica i lokal | STR(50) | |
NIP | Numer NIP | STR(30) | |
PESEL | Numer PESEL | STR(20) | |
SYMBOL_KRAJU_KONTRAHENTA | Symbol kraju | STR(3) | |
NAZWA_KLASYFIKACJI | Nazwa klasyfikacji | STR(50) | |
NAZWA_GRUPY | Nazwa grupy cenowej | STR(50) | |
DBIORCA | Czy kontrahent jest odbiorcą | BOOL | |
DOSTAWCA | Czy kontrahent jest dostawcą | BOOL | |
ID_KLASYFIKACJI | Identyfikator klasyfikacji | INT | |
ID_GRUPY | Identyfikator grupy cenowej | INT | |
CZY_KONTRAHENT_UE | Czy kontrahent jest kontrahentem unijnym | BOOL | |
RODZAJ_EWIDENCJI | 0 – PESEL, 1 – NIP | BOOL | |
VAT_CZYNNY | Czynny podatnik VAT | BOOL |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU
Dane dotyczące pozycji dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_ARTYKULU | Identyfikator artykułu | INT | |
RODZAJ_POZYCJI | P – przychodowa, R – rozchodowa | STR(1) | |
SYMBOL_MAGAZYNU | Symbol magazynu | STR(10) | |
ID_MAGAZYNU | Identyfikator magazynu | INT | |
ID_ROZRACHUNKU | Identyfikator rozrachunku | INT | |
STRONA | Strona rozrachunku WN/MA | STR(2) | |
STRONA_ROZRACHUNKU_POWIAZANEGO | Strona rozrachunku powiązanego WN/MA | STR(2) | |
POZYCJA_ZALICZKA | Czy jest to pozycja zaliczkowa | BOOL | |
KOD_VAT | Wartość stawki VAT jako tekst (np. 7, 23) | STR(3) | |
OPIS_POZYCJI | Opis pozycji dokumentu | STR(250) | |
RODZAJ_KOREKTY | 1 – ilościowa, 2 – wartościowa | INT | |
KOD_OPERACJI | Kod, którym użytkownik znakuje daną operację | STR(5) | |
NAZWA_OPERACJI_FIN | Nazwa odpowiadająca kodowi operacji | STR(50) | |
TYP_PLATNIKA | K – kontrahent, P – pracownik, U - urząd | STR(1) | |
ID_PLATNIKA | Identyfikator płatnika | INT | |
TYP_DOK_FIN | Sygnatura dokumentu finansowego | STR(2) | |
SYM_WAL | Symbol waluty | STR(3) | |
POZ_WAL_BAZOWE | 1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowej | BOOL | |
ID_DOK_FIN | Identyfikator dokumentu finansowego | INT | |
DATA_DOK_FIN | Data dokumentu finansowego | DC | |
TYP_POZ_FIN | 0 – nie jest dokument finansowy, 1 – dokument finansowy bez rozrachunku, 2 – dokument finansowy powiązany z rozrachunkiem | INT | |
ID_KASY | Identyfikator kasy | INT | |
SYMBOL_KASY | Symbol kasy | STR(10) | |
ID_RACHUNKU | Identyfikator rachunku | INT | |
NUMER_RACHUNKU | Numer rachunku | STR | |
NR_DOKF | Numer dokumentu finansowego | STR(30) | |
ID_URZEDU | Identyfikator urzędu | INT | |
AKCYZA | Asortyment zwolniony z akcyzy: Tak, Nie | INT | |
KWOTA_AKCYZY | Kwota akcyzy | DEC(9,2) | |
KOD_CN | Kod CN | STR(10) | |
NR_DOK_AKCYZY | Numer dokumentu akcyzy | STR(30) | |
DATA_VAT | Data powstania obowiązku podatkowego | DC | |
DATA_KURSU_VAT | Data kursu VAT dla dokumentów walutowych | DC | |
ODWROTNY | BOOL | ||
RODZAJ_KOSZTU | 0 – Koszt eksploatacji, 1 – Opłata leasingowa, 2 – Ubezpieczenie pojazdu | INT | |
ODLICZENIE | 1 – Całkowite, 2 – Częściowe A, 3 – Bez odliczenia, 4 – Częściowe B, 5 – Częściowe C | INT |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
PP | INT | ||
PP_NR_FAKTURY | Numer faktury | STR(30) | |
PP_NIP | Numer NIP | STR(30) | |
PP_KW_VAT_K | PP VAT komunikat | DEC(15,2) | |
PP_KW_VAT_R | PP VAT obowiązkowy | DEC(15,2) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
NR_REJESTRACYJNY | Numer rejestracyjny z kartoteki pojazdów | STR(20) | |
KW_PROCENT | DEC(15,6) | ||
KW_KWOTA | DEC(15,2) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI
Wartości dotyczące pozycji dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
PP | INT | ||
PP_NR_FAKTURY | Numer faktury | STR(30) | |
PP_NIP | Numer NIP | STR(30) | |
PP_KW_VAT_K | PP VAT komunikat | DEC(15,2) | |
PP_KW_VAT_R | PP VAT obowiązkowy | DEC(15,2) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
NR_REJESTRACYJNY | Numer rejestracyjny z kartoteki pojazdów | STR(20) | |
KW_PROCENT | DEC(15,6) | ||
KW_KWOTA | DEC(15,2) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI
Wartości dotyczące pozycji dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_NETTO | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_BRUTTO | DEC(9,2) | ||
ARTOSC_NETTO_WALUTA | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_BRUTTO_WALUTA | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO_WALUTA | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO_WALUTA | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_NETTO_BEZ_KOSZTOW | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_BRUTTO_BEZ_KOSZTOW | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_ZAKUPU_MARZA | DEC(9,2) | ||
KURS_VAT | DEC(14,8) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
TYP | Typ transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości, OSS, IOSS | STR(4) | |
KOD_KRAJU_STOP | Kod kraju konsumpcji | STR(3) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_KOSZTOWE/POZYCJA_KOSZTOWA
Dane dotyczące pozycji kosztowych dla dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
NAZWA_KOSZTU | STR(50) | ||
WARTOSC_NETTO | DEC(9,2) | ||
WARTOSC_BRUTTO | DEC(9,2) | ||
KOD_VAT | Stawka VAT (np. 8, 23) | STR(3) | |
ID_ROZRACHUNKU | Identyfikator rozrachunku | INT | |
RODZAJ_KOSZTU | 0 – bez wpływu na pozycje, 1 – wszystkie pozycje, 2 – wybrane pozycje | INT | |
WPLYW_NA_VAT | Czy pozycja brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku VAT | BOOL |
MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_ARTYKULOW/ARTYKUL
Dane dotyczące artykułu znajdującego się na pozycji dokumentu.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_ARTYKULU | Unikalny identyfikator artykułu | INT | |
RODZAJ_ARTYKULU | Rodzaj artykułu: T – towar, U – usługa, P – Produkt, O – Opakowanie, M – Materiał | STR(1) | + |
NAZWA_ARTYKULU | Nazwa artykułu | STR(40) | |
KOD_KRESKOWY | STR(20) | ||
INDEKS_KATALOGOWY | Indeks katalogowy | STR(20) | + |
INDEKS_HANDLOWY | Indeks handlowy | STR(20) | |
ID_KATEGORII | Identyfikator kategorii asortymentowej | INT | |
NAZWA_KATEGORII | Nazwa kategorii asortymentowej | STR(50) | |
ID_MAGAZYNU | Identyfikator magazynu | INT | |
SYMBOL_MAGAZYNU | Symbol magazynu | STR(10) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/ROZLICZENIA/ROZLICZENIE
Dane dotyczące rozliczeń.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_DOKUMENTU_HANDLOWEGO | Identyfikator dokument handlowego | INT | + |
ID_DOKUMENTU_FINANSOWEGO | Identyfikator dokumentu finansowego | INT | + |
DATA_ROZLICZENIA | Data rozliczenia | DC | + |
KWOTA | Kwota rozliczenia | DEC(9,2) | + |
KWOTA_W | Kwota rozliczenia w walucie | DEC(9,2) | + |
ID_ROZRACHUNKU_HANDLOWEGO | Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Handlowego | INT | |
ID_ROZRACHUNKU_FINANSOWEGO | Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Finansowego | INT | |
ID_ROZLICZENIA | Unikalny identyfikator rozliczenia | INT | |
ID_ROZLICZENIA_ZWIAZEK | Unikalny identyfikator bliźniaczego rozliczenia (każde rozliczenie zawiera dwa rekordy, dla których identyfikatory zawierają odpowiednio wartość A/B i B/A) | INT | |
NUMER_DOKUMENTU_HANDLOWEGO | Numer dokumentu handlowego | STR(30) | |
NUMER_DOKUMENTU_FINANSOWEGO | Numer dokumentu finansowego | STR(30) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA
Dane dotyczące kwot VAT wg stawek.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
KOD_VAT | Kod stawki VAT | 0, 12, 17, 22, 23, 3, 5 ,7, 8, NP, ZW | STR(2) |
NETTO | Kwota netto | DEC(9,2) | + |
VAT | Kwota VAT | DEC(9,2) | + |
NETTO_WALUTA | Kwota netto w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka | DEC(9,2) | + |
VAT_WALUTA | Kwota VAT w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka | DEC(9,2) | + |
KW_NABYCIA | Kwota zakupu towaru (na potrzeby faktur VAT Marża) | DEC(9,2) | |
MARZA | Informacja czy jest to faktura VAT Marża (1) | BOOL | |
KURS_VAT | Kurs do VAT | DEC(14,8) | |
DATA_VAT | Data powstania obowiązku podatkowego | DC | |
DATA_KURSU | Data kursu VAT | DC | |
ODWROTNY | Przyjmuje wartość 1,0. 1 – rejestr wykazywany po stronie zakupu i sprzedaży | BOOL | |
ODWROTNY_TOWAR_USLUGA | Przyjmuje wartość T,U. T – dostawa Towarów, U – świadczenie usługi | STR(1) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
TYP | Typ transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości: OSS, IOSS | STR(4) | |
KOD_KRAJU_STOP | Kod kraju konsumpcji | STR(3) |
MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/FUNDUSZE_RR/FUNDUSZ
Dane dotyczące funduszy rolniczych.
Nazwa pola | Opis | Typ | Wym. |
---|---|---|---|
ID_FPROM | Unikalny identyfikator | INT | |
WARTOSC_POTRACENIA | Wartość potrącenia na fundusz | DEC(9,2) | |
WARTOSC_ODNIESIENIA | Podstawa od której naliczana jest wartość potrącenia | DEC(9,2) |