Zakres funkcjonalny
WAPRO PPK 365 jest dostarczane jako samodzielny program, który może być użytkowany zgodnie z dołączoną do niego umową licencyjną. Program zarządza danymi uczestników PPK, przygotowuje pliki wymiany danych z instytucją finansową, z niektórymi automatycznie wymienia dane, rejestruje naliczane okresowo składki PPK zarówno finansowane przez pracowników jak i finansowane przez pracodawcę ale sam ich nie nalicza. Dane muszą być naliczone w innym programie, a następnie importowane do WAPRO PPK 365 lub wprowadzone ręcznie.
Rozwiń wszystkie grupy →
Ogólne
| BIURO | PRO | |
| Możliwość obsługi wielu firm w programie | bez ograniczeń | 1 |
Funkcjonalności
| BIURO | PRO | |
| Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową | ||
| Deklarowanie zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy | ||
| Rejestracja uczestników programu | ||
| Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wysokości składki dobrowolnej | ||
| Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących obniżenia wysokości składki podstawowej | ||
| Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji z dokonywania wpłat | ||
| Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wznowienia dokonywania wpłat | ||
| Rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę | ||
| Operacja zmiany daty obowiązku przystąpienia do programu | ||
| Operacja zmiany daty pierwszej składki | ||
| Operacja powiązania uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy | ||
| Operacja zmiany stawki podstawowej i dodatkowej uczestników |
Import danych z programów źródłowych
| BIURO | PRO | |
| Import danych pracowników, uczestników PPK | ||
| Import okresowo naliczanych składek PPK uczestników PPK | ||
| Import danych z ustrukturyzowanego pliku wymiany danych w formacie CSV | ||
| Możliwość bezpośredniego importu z bazy danych programu źródłowego procedurą SQL |
Komunikacja z instytucją finansową
| BIURO | PRO | |
| Przygotowania plików rejestracji uczestników | ||
| Przygotowanie plików deklaracji uczestników | ||
| Przygotowanie plików z kwotami składek na PPK | ||
| Automatyczna wymiana danych z instytucjami finansowymi: | ||
| Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | ||
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ||
| PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | ||
| Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
|
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group |
||
| Wymiana danych za pomocą plików z instytucjami finansowymi: | ||
| Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ||
| AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | ||
| NN Investment Partners TFI S.A. | ||
| Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| BNP Paribas TFI S.A. | ||
| BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości programu WAPRO PPK 365