Zakres funkcjonalny
Program Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK jest dostępny w trzech wariantach: START, BIURO 10 oraz BIURO.
Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.
Rozwiń wszystkie grupy →
Ogólne
| START | BIURO 10 | BIURO | |
| Roczna licencja dla posiadaczy aktualnych wersji programów WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakturka | bezpłatna | płatna | płatna |
| Działanie w technologii klient – serwer. Program tworzy własną, niezależną od pozostałych aplikacji WAPRO ERP bazę danych | |||
| Wielofirmowość | jednofirmowa, przetwarzanie i wysyłanie plików JPK tylko z numerem NIP właściciela licencji WAPRO JPK |
wielofirmowa, zapis danych w kontekście firmy | wielofirmowa, zapis danych w kontekście firmy |
| Aby dane mogły zostać zaimportowane z źródłowych baz danych, operator programu musi mieć uprawnienia do wykonania tej operacji nadawane w programie, z którego dane pochodzą |
Program
| START | BIURO 10 | BIURO | |
| Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w bazie danych programu | |||
| Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w układzie „książki kontroli” | |||
| Podpisywanie wysyłanych plików JPK elektronicznym podpisem kwalifikowanym | |||
| Podpisywanie wysyłanych plików JPK Podpisem PZ (profilem zaufanym ePUAP) | |||
| Podpisywanie wysyłanych plików danymi autoryzującymi”: | tylko dla jednoosobowych działalności | ||
| Pełna automatyzacja operacji importu oraz eksportu danych. Program wyposażony jest w kreatory importu i eksportu danych | |||
| Podgląd i weryfikacja danych przed utworzeniem plików XML | |||
| Możliwość wysłania organom podatkowym przygotowanych plików XML przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej |
Wysyłanie danych (jedna lub wiele firm)
| START | BIURO 10 | BIURO | |
| Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w bazie danych programu | |||
| Pobierane dane JPK zapisywane w bazie danych programu w układzie dziennika | |||
| Wszystkie złożone operacje przetwarzania danych wykonywane przy pomocy kreatorów | |||
| Wstępna walidacja danych podczas procesu pobierania danych JPK | |||
| Weryfikacja pobieranych danych JPK_VAT z naliczoną deklaracją VAT-7 (dane pobierane z WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir) | |||
| Możliwość podglądu i weryfikacji pobranych danych przed utworzeniem plików XML (JPK) | |||
| Wysłanie plików XML (JPL) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na środowisko produkcyjne i testowe Ministerstwa Finansów | |||
| Automatyczne wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów żądania odbioru UPO aż do momentu odebrania dokumentu dla każdego wysłanego pliku JPK |
Wysyłanie danych z wielu firm
| START | BIURO 10 | BIURO | |
| Przeglądanie dziennika według firm | |||
| Liczba obsługiwanych firm, z manualną wysyłką JPK | 1 | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Pliki wysyłane cyklicznie (automatycznie – jednocześnie dla wielu firm). Operacja seryjnego pobierania danych JPK, tworzenia plików XML (JPK) oraz wysyłania plików, uruchamiana jednym przyciskiem | do 10-ciu firm |
bez ograniczeń | |
| Pliki wysyłane cyklicznie - możliwość dzielenia operacji przetwarzania seryjnego na etapy. Wszystkie operacje / etapy można można wykonać seryjnie dla wszystkich firm lub zdefiniowanych grup firm | |||
| Pliki wysyłane cyklicznie - postępu procesu seryjnego przetwarzania danych i wysyłania cyklicznych plików JPK z wielu firm widoczny w głównym oknie programu | |||
| Pliki wysyłane cyklicznie - raport okresowy wysłanych plików |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości programu Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK.