Zakres funkcjonalny
Rozwiń wszystkie grupy →
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Translacja uwag LLM - link do dokumentacji |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Synchronizacja z Wapro Mag | ||
| Weryfikacja lub kompletacja na podstawie wystawionych dokumentów (picking) - link do dokumentacji | ||
| Głosowa obsługa kompletacji - link do dokumentacji | ||
| Obsługa wielu magazynów | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Liczba kas | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (obsługa w konsoli zarządzającej, przypisanie firmy do konkretnego urządzenia) | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Pełna oferta - szczegółowe informacje | ||
| Cenniki indywidualne dla kontrahentów | ||
| Możliwość pobieranie pełnej listy cenników i siatek rabatowych z systemu WAPRO Mag | ||
| Telefon bezpośrednio z aplikacji | ||
| E-Mail bezpośrednio z aplikacji lub przekazany do programu pocztowego | ||
| Narzędzia merchandisingu | ||
| Raporty na urządzeniu | ||
| Raporty w konsoli zarządzającej | ||
| Archiwizacja bazy danych na urządzeniu | ||
| Archiwizacja bazy danych replikacyjna - zabezpieczenie danych przed utratą urządzenia | ||
| Logowanie odciskiem palca lub unikalnym hasłem | ||
| Aplikacja objęta systemem zabezpieczeń licencyjnych | ||
| Obsługa zdjęć produktu | ||
| Zdjęcia w ankiecie |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Lokalizacje wielopoziomowe - link do dokumentacji | ||
| Lokalizacje płaskie | ||
| Kontrola stanów magazynowych | ||
| Weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach | ||
| Podgląd całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu | ||
| Przesunięcie międzymagazynowe | ||
| Remanenty |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Faktury VAT | ||
| Faktury ProForma | ||
| Paragony | ||
| Możliwość fiskalizacji paragonów | ||
| Dokumenty magazynowe WZ | ||
| Dokumenty magazynowe SU | ||
| Remanenty | ||
| Dokumenty kasowe KP/KW - prowadzenie kasy | ||
| Zamówienia od odbiorców | ||
| Zamówienia do dostawców | ||
| Oferty OF | ||
| Dokumenty do weryfikacji ZO, ZD, OF, WZ, PZ, MW. | ||
| Realizacja wielu dokumentów magazynowych poprzez jeden dokument handlowy | ||
| Wysyłanie dokumentów e-mail | ||
| Możliwość dostępu do ceny zakupu i automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach | ||
| Kopiowanie dokumentów | ||
| Statusy dokumentów (poprawny, błędny, oczekujący, nowy) | ||
| Numeracja automatyczna | ||
| Numeracja ręczna | ||
| Zmiana maski numeracji | ||
| Konfiguracja numeracji dokumentów z możliwością rozbicia dla poszczególnych magazynów oraz zmiany w dowolnym momencie w roku | ||
| Miejsce wystawienia pobierane z kontrahenta | ||
| Statusy dokumentów | ||
| Pełna informacja o dokumentach błędnych | ||
| Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów | ||
| Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy | ||
| Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów | ||
| Realizacja zamówień na fakturę | ||
| Ilości statusów realizacji zamówień | Nieograniczona | |
| Stany zamówień i rezerwacji | ||
| Wydruk oferty na podstawie zamówienia |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami | ||
| Tryb zaznaczania w liście dokumentów | ||
| Tryb zaznaczania w liście pozycji | ||
| Powielanie dokumentów | ||
| Powielanie pozycji | ||
| Wysyłka dokumentu e-mail | ||
| Wyszukiwanie intuicyjne | ||
| Filtry dokumentów | ||
| Filtry pozycji | ||
| Mechanizm sortowania na listach pozycji oraz dokumentów | ||
| Usuwanie dokumentów zatwierdzonych (serwerowych) | ||
| Wiadomości do pracowników | ||
| Skanowanie kodów kreskowych z wykorzystaniem aparatu fotograficznego | ||
| Skanowanie kodów kreskowych za pomocą wbudowanego czytnika klawiaturowego (wybrane modele) | ||
| Skanowanie kodów kreskowych za pomocą zewnętrznych urządzeń bluetooth (wybrane modele) |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami | ||
| Podział na klasyfikacje | ||
| Podział na grupy cenowe | ||
| Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów i wybranych kontrahentów | ||
| Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie | ||
| Teksty ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Dodawanie produktów | ||
| Dodawanie numerów seryjnych oraz dat ważności | ||
| Dodawanie oraz edycja kodów kreskowych | ||
| Kategorie płaskie | ||
| Kategorie wielopoziomowe | ||
| Kontrola stanów magazynowych | ||
| Ilość cen dla produktu | Bez ograniczeń | |
| Wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia asortymentów dostępnych w systemie mobilnym | ||
| Możliwość linkowania zdjęć do asortymentu | ||
| Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności | ||
| Kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max | ||
| Zdjęcia produktów |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów | ||
| Rozliczanie wielu rozrachunków jednym dokumentem finansowym | ||
| Windykacja należności | ||
| Proste filtrowanie rozrachunków przeterminowanych | ||
| Informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów | ||
| Blokady przeterminowanych rozrachunków |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Pełna kontrola pracy handlowca, trasówki, kilometrówki, przegląd wizyt | ||
| Odczyt pozycji GPS cykliczny lub podczas wizyty | ||
| Zapis pozycji GPS kontrahenta do geolokalizacji | ||
| Analiza rozbieżności lokalizacji wizyt i kontrahenta | ||
| Analiza realnego czasu wykonania wizyty | ||
| Rejestracja licznika pojazdu i analiza rozbieżności podczas wykorzystania po zamknięciu dnia pracy | ||
| Rejestracja replikacji, aktualizacji danych, usunięcia bazy | ||
| Zaawansowane planowanie trasówki za pośrednictwem konsoli zarządzającej | ||
| Samodzielne planowanie tras przez użytkownika i kierowanie do akceptacji | ||
| Szczegółowa analiza tras wg ilości i wartości wystawionych dokumentów, pozycji dokumentów, rozliczeń finansowych, wyników ankiet itp. | ||
| Planowanie zastępstw w przypadku nieobecności | ||
| Panowanie tras za pośrednictwem mapy | ||
| Analiza przebytych tras na mapie |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Planowanie zadań | ||
| Prezentacja zaplanowanych zadań w zakresach listy do wykonania, dziennym i miesięcznym | ||
| Własne typy zadań | ||
| Kopiowanie zadań, dni i zakresów | ||
| Realizacja wizyt - oznaczanie wykonanych i pominiętych | ||
| Zapisanie realnego czasu wykonania wizyty | ||
| Zapisanie wykonanych zadań na liście CRM |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Targety ilościowe dla produktów | ||
| Targety wartościowe (netto lub brutto) | ||
| Targety ilościowe dokumentów | ||
| Targety ilości wizyt | ||
| Targety ilości ankiet | ||
| Dowolne zakresy dat dla targetów | ||
| Wyliczanie postępów w trakcie replikacji | ||
| Współdzielenie targetów przez użytkowników | ||
| Powielanie definicji | ||
| Targety do wcześniejszych zakresów | ||
| Realizacja w czasie - szacowanie realizacji na koniec okresu |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Obsługa ankiet klienckich | ||
| Obsługa ankiet pracowniczych |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów magazynowych i kasowych | ||
| Drukowanie dokumentów magazynowych | ||
| Drukowanie remanentów | ||
| Drukowanie zamówień (ZO i ZD) | ||
| Drukowanie ofert i faktur ProForma | ||
| Interfejsem WIFI | ||
| Interfejsem Bluetooth | ||
| Zewnętrzną aplikacją | ||
| W chmurze | ||
| Graficzne | ||
| Tekstowe | ||
| Do PDF | ||
| Nagłówek i stopka dokumentów na wydrukach mobilnych |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Analiza sprzedaży | ||
| Marża - artykuł | ||
| Marża - kontrahent | ||
| Najlepsi odbiorcy | ||
| Najlepsze artykuły |
| Mobilny handlowiec Mobile - Biznes / 365 Biznes |
Mobilny magazynier Mobile Mag - 365 Biznes |
|
| Konsola zarządzająca, pozwalająca na kontrolę pracy przedstawicieli handlowych | ||
| Aktualizacje błyskawiczne aplikacji | ||
| Parametryzacja użytkownika | ||
| Uprawnienia użytkownika | ||
| Monitowanie przepływu dokumentów | ||
| Ręczne lub automatyczne przypisanie kontrahentów | ||
| Kreator konfiguracji | ||
| Konfigurator integracji | ||
| Konfigurator synchronizacji | ||
| Dystrybucja za pośrednictwem play.google.com |
Wapro Mobile - polecane urządzenia
Wymienione poniżej urządzenia zostały przetestowane w dziale testów Wapro ERP i są zgodne z programem
Wapro Mobile.
Drukarka fiskalna |
Najważniejsze cechy produktu - Małe rozmiary i waga |
Drukarka fiskalna |
Najważniejsze cechy produktu - Drukarka wyposażona jest w duży i czytelny wyświetlacz widoczny dla klienta, na którym pojawiają się cztery linie z informacją o sprzedaży. Dzięki wejściu USB możesz podłączyć urządzenie mobilne (tablet, smartfon) ale także zasilać drukarkę jednocześnie ładując jej akumulator. Bez straty cennego czasu zmienisz rolki paragonu dzięki systemowi szybkiej wymiany papieru drop-in „wrzuć i drukuj”. |
![]() Drukarka MLP-112i ![]() |
Najważniejsze cechy produktu - Mobilna drukarka paragonowa MLP-112 posiada funkcję szybkiego druku termicznego (do 110 mm/s) na papierze o szerokości 112 mm. |
Drukarka VLine-112 |
Najważniejsze cechy produktu - Torba naramienna - Małe wymiary - Dwuletnia gwarancja Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g3Y0EyUhC5U |
Drukarka termiczna |
![]() MEFA-15 M jest mobilną drukarką termiczną, polskiej konstrukcji i polskiej produkcji z wyświetlaczem. Istotną cechą drukarki jest wyposażenie jej w najmocniejszy na rynku drukarek termicznych akumulator Li-lon 6,4 Ah 7,2 V. Drukarka zabezpieczona jest gumową osłoną przed skutkami upadku na beton. Urządzenie w standardzie posiada trzy interfejsy komunikacji USB, RS232C i kompatybilny z Bluetooth wybierane automatycznie. |
| Zebra TC21 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Zebra TC51 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Zebra TC70 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Zebra TC72 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Zebra TC77 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| CipherLab RS30 (oraz modele pośrednie) |
urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Honeywell Scanpal EDA50k | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Newland NLS-MT65 | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Sunmi L2s | urządzenie z wbudowanym skanerem |
| Bublaki V520A | urządzenie z wbudowanym skanerem |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości systemu Wapro Mobile w praktyce.


