Cennik wapro erp
Obowiązuje od 1 października 2025 roku
Systemy WAPRO ERP dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linie PRESTIŻ i PRESTIŻ PLUS wyposażone w możliwości analiz.
W ofercie marki WAPRO ERP by Asseco znajdują się także dwie linie specjalistyczne - WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych i WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej. Oprogramowanie dostępne jest również jako usługa ONLINE (RDP i HTML) rozliczana w modelu SaaS (Software as a Service).
Cenniki archiwalne dostępne są pod linkiem https://wapro.pl/cenniki-regulaminy-umowy/.
Usługi abonamentowe
Wapro Anywhere
Wapro 365
Pozostałe produkty i usługi
Usługi abonamentowe
Usługi dodatkowe rozliczane w modelu abonamentowym dostępne dla użytkowników posiadających aktualną wersję programu WAPRO ERP.
| Usługa | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|
| wapro erp w chmurze model DUO |
1 miesiąc* Duo = HTML + Desktop Dostępne programy: HTML: Wapro Mag - Wapro Anywhere dostępny jest tylko w programie Wapro Mag Desktop: Wapro Mag, Fakir, Kaper, Gang, Best, Mobile | 239,00 zł | 293,97 zł |
| wapro erp w chmurze model Anywhere | 1 miesiąc* Dostępne programy: HTML: Wapro Mag - Wapro Anywhere dostępny jest tylko w programie Wapro Mag | 169,00 zł | 207,87 zł |
| wapro erp w chmurze model Desktop | 1 miesiąc* Dostępne programy: Desktop: Wapro Mag, Fakir, Kaper, Gang, Best, Mobile | 239,00 zł | 293,97 zł |
| wapro erp w chmurze model Desktop | 1 miesiąc* Dostępne programy: Desktop: Wapro Mag w wariancie BIZNES | 229,00 zł | 281,67 zł |
| wapro erp w chmurze model Desktop | 1 miesiąc* Dostępne programy: Desktop: Wapro JPK w wariancie START | bezpłatna ** | bezpłatna ** |
Dostępne warianty programów w modelu Desktop: • Wapro Mag w wariancie BIURO 5 oraz Kaper, Fakir, Best w wariancie BIURO – dostępne są tylko dla Biur Rachunkowych. • Pozostałe programy w najwyższym możliwym wariancie PRESTIŻ lub BIZNES. • Wapro Gang posiada ograniczenie do 300 osób w kartotece, Wapro Best posiada ograniczenie do 300 środków trwałych. | |||
| Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Biznes *** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 100 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 2 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 8 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 6 GB RAM centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie 1 miesiąc* | 799,00 zł | 928,77 zł |
| Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Prestiż *** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 250 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 4 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 24 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 8 GB RAM Centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie 1 miesiąc* | 999,00 zł | 1 228,77 zł |
| Backup maszyny wirtualnej wariant Podstawowy **** | Kopia z ostatnich 24 godzin 1 miesiąc* | 99,00 zł | 121,77 zł |
| Backup maszyny wirtualnej wariant Rozszerzony **** | 3 kopie z ostatnich 14 dni (z ostatniej doby, sprzed tygodnia, sprzed 2 tygodni) 1 miesiąc* | 159,00 zł | 195,57 zł |
* Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy).
Model pracy DUO pozwala na jednoczesny hybrydowy dostęp zarówno do wersji HTML, jak i wersji Desktop.
Model pracy Anywhere umożliwia dostęp do aplikacji Wapro ERP jako aplikacja internetowa dostępna przez przeglądarkę WWW.
Obecnie Wapro Anywhere dostępny jest tylko w programie Wapro Mag.
** Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir i wapro kaper.
*** Usługa SQL domyślnie nie będzie mieć zainstalowanego serwera Reporting Services oraz Analysis Services. Na serwerze nie będą zainstalowane usługi integracyjne do wapro mobile ani wapro b2c/b2b/hybrid - te usługi będą zakładane i zarządzane centralnie. Możliwość instalacji oprogramowania zewnętrznego tylko pod warunkiem jego legalnego użytkowania.
**** Usługa dostępna tylko po wykupieniu Dedykowanego Serwera Wirtualnego.
| Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|
| Sklep internetowy wapro b2c | Abonament 30 dni | 299,00 zł | 367,77 zł |
| Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
| Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
| Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Funkcjonalności AI | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| Gniazda rozszerzeń | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Oferty cenowe | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Eksport zaawansowany | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Dostęp do API | Abonament 30 dni | 1,00 zł | 1,23 zł |
| Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|
| Platforma biznesowa wapro b2b | Abonament 30 dni | 1 299,00 zł | 1 597,77 zł |
| Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
| Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
| Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Funkcjonalności AI | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| Gniazda rozszerzeń | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Oferty cenowe | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Eksport zaawansowany | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Zgłoszenia | Abonament 30 dni | 75,00 zł | 92,25 zł |
| Dostęp do API | Abonament 30 dni | 1,00 zł | 1,23 zł |
| Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|
| Platforma sprzedażowa wapro hybrid | Abonament 30 dni | 1 399,00 zł | 1 720,77 zł |
| Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
| Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
| Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Funkcjonalności AI | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
| Gniazda rozszerzeń | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Oferty cenowe | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Eksport zaawansowany | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
| Zgłoszenia | Abonament 30 dni | 75,00 zł | 92,25 zł |
| Dostęp do API | Abonament 30 dni | 1,00 zł | 1,23 zł |
| Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
|---|---|---|---|
| BIZNES 360 WARIANT 2000 | 360 dni, Pakiet 2 000 ePunktów | 99,00 zł | 121,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 6000 | 360 dni, Pakiet 6 000 ePunktów | 269,00 zł | 330,87 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 12000 | 360 dni, Pakiet 12 000 ePunktów | 469,00 zł | 576,87 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 25000 | 360 dni, Pakiet 25 000 ePunktów | 799,00 zł | 982,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 60000 | 360 dni, Pakiet 60 000 ePunktów | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 120000 | 360 dni, Pakiet 120 000 ePunktów | 1 399,00 zł | 1 720,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 250000 | 360 dni, Pakiet 250 000 ePunktów | 2 399,00 zł | 2 950,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 360000 | 360 dni, Pakiet 360 000 ePunktów | 2 899,00 zł | 3 565,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 1 000 000 | 360 dni, Pakiet 1 000 000 ePunktów | 4 999,00 zł | 6 148,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 2000 | 360 dni, Pakiet 2 000 ePunktów | 119,00 zł | 146,37 zł |
| BIURO 360 WARIANT 6000 | 360 dni, Pakiet 6 000 ePunktów | 299,00 zł | 367,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 12000 | 360 dni, Pakiet 12 000 ePunktów | 499,00 zł | 613,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 25000 | 360 dni, Pakiet 25 000 ePunktów | 869,00 zł | 1 068,87 zł |
| BIURO 360 WARIANT 60000 | 360 dni, Pakiet 60 000 ePunktów | 1 139,00 zł | 1 400,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 120000 | 360 dni, Pakiet 120 000 ePunktów | 1 499,00 zł | 1 843,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 250000 | 360 dni, Pakiet 250 000 ePunktów | 2 499,00 zł | 3 073,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 360000 | 360 dni, Pakiet 360 000 ePunktów | 2 899,00 zł | 3 565,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 1 000 000 | 360 dni, Pakiet 1 000 000 ePunktów | 4 999,00 zł | 6 148,77 zł |
Usługa Businesslink jest podzielona na moduły. Wszystkie wymienione moduły w tabeli są dostępne w ramach i w cenie usługi Businesslink, a ich użycie zależy od rodzaju przekazywanego dokumentu i funkcjonalności w systemie ERP. Wysłanie lub odebranie dokumentu za pośrednictwem usługi Businesslink powoduje zmniejszenie puli dostępnych ePunktów z zakupionego pakietu zgodnie z ilością ePunktów przypisanych do danego rodzaju dokumentu (funkcjonalności).
| Moduł funkcjonalny | Rodzaj dokumentu / funkcjonalność |
Liczba ePunktów rozliczana w ramach pakietu
|
|---|---|---|
| BusinessDocument | Dokument zamówienia
| 8 |
| BusinessDocument | Dokument inny
| 8 |
| BusinessDocument | Dokument faktury (1)
| 8 |
| BusinessDocument | Dokument faktury KSeF (2)
| 10 |
| BusinessDocument + Businesscheck | Dokument faktury KSeF z kontrolą(3)
| 12 |
| Businesscheck | Dokument faktury skontrolowany bez wysłania do KSeF (4)(5)
| 10 |
| BusinessOCR | Zamiana faktury z wykorzystaniem OCR AI do postaci dokumentu elektronicznego(6)
| 20 |
| BusinessGenius | Generowanie opisów artykułów z kartoteki asortymentowej (7)
| 30 |
Limit MB na dokument = 3 MB
Liczba ePunktów za każde kolejne 3 MB x 2 (8)
(1) Faktura, której obieg nastąpił za pośrednictwem usługi Businesslink, ale poza Krajowym Systemem e-Faktur oraz bez poddania jej kontroli w module Businesscheck
(2) Faktura, która została przesłana do KSeF lub pobrana z KSeF bez poddania jej kontroli w module Businesscheck
(3) Faktura, która została przesłana do KSeF po uprzednim poddaniu jej kontroli w module Businesscheck lub odebrana z KSeF i skontrolowana w module Busiensscheck
(4) Faktura, która została poddana kontroli w module Businesscheck i nie została wysłana do KSeF (ale przesłana do adresata) lub faktura poddana kontroli na życzenie
(5) Funkcjonalność zostanie udostępniona w późniejszym terminie
(6) Podana liczba ePunktów rozliczana jest za każde rozpoczęte 2 strony dokumentu faktury
(7) Za każde wygenerowane 100 znaków opisu, funkcja dostępna wyłącznie w Wapro Magazyn i Sprzedaż (Wapro Mag), opisy mogą być wielojęzyczne i generowane są z wykorzystaniem AI
(8) Nie dotyczy rozliczenia zamiany faktury w wykorzystaniem OCR AI w module BusinessOCR
| Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
|---|---|---|---|
| BIZNES 30 WARIANT 20 | 30 dni, 20 osób | 49,00 zł | 60,27 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 100 | 30 dni, 100 osób | 199,00 zł | 244,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 200 | 30 dni, 200 osób | 299,00 zł | 367,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 300 | 30 dni, 300 osób | 399,00 zł | 490,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 400 | 30 dni, 400 osób | 499,00 zł | 613,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 500 | 30 dni, 500 osób | 599,00 zł | 736,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 600 | 30 dni, 600 osób | 699,00 zł | 859,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 700 | 30 dni, 700 osób | 799,00 zł | 982,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 800 | 30 dni, 800 osób | 899,00 zł | 1 105,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 900 | 30 dni, 900 osób | 999,00 zł | 1 228,77 zł |
| BIZNES 30 WARIANT 1000 | 30 dni, 1000 osób | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 20 | 360 dni, 20 osób | 799,00 zł | 982,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 2 269,00 zł | 2 790,87 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 3 699,00 zł | 4 549,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 4 699,00 zł | 5 779,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 6 699,00 zł | 8 239,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 7 999,00 zł | 9 838,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 9 699,00 zł | |
| BIZNES 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 10 699,00 zł | 13 159,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 11 999,00 zł | 14 758,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 12 999,00 zł | 15 988,77 zł |
| BIZNES 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 13 999,00 zł | 17 218,77 zł |
| BIURO 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 3 639,00 zł | 4 475,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 6 539,00 zł | 8 042,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 8 939,00 zł | 10 994,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 11 539,00 zł | 14 192,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 13 939,00 zł | 17 144,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 16 539,00 zł | 20 342,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 18 939,00 zł | 23 294,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 21 639,00 zł | 26 615,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 24 639,00 zł | 30 305,97 zł |
| BIURO 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 26 639,00 zł | 32 765,97 zł |
| Abonament | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|
| WAPRO TPT 30 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 30 dni kalendarzowych * | 199,00 zł | 244,77 zł |
| WAPRO TPT 360 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 360 dni kalendarzowych * | 1 999,00 zł | 2 458,77 zł |
* Jeden abonament TPT pozwala na obsługę wszystkich aktualnych programów w jednej firmie zgodnie z regulaminem dostepnym na stronie usługi.
WAPRO Anywhere
Wapro Anywhere to nowoczesna linia produktów do zarządzania firmą w modelu 30-dniowego abonamentu, która umożliwia pracę na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym wyposażonym w przeglądarkę internetową.
Obszary funkcjonalne Wapro Anywhere połączyliśmy w warianty przeznaczone dla firm o różnych potrzebach. Dzięki temu z łatwością wybierzesz zestaw potrzebnych funkcji dla swojego biznesu. Pamiętaj, że możesz przejść na wyższy wariant w każdej chwili, zachowując 100% wprowadzonych danych!
- Cloud – oprogramowanie przez przeglądarkę internetową w formie usługi w chmurze ABS w modelu abonamentu 30 dniowego.
| Wariant | Rodzaj | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|---|
| FAKTUROWANIE 10 | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa dwóch użytkowników, do 10 dokumentów miesięcznie. Uproszczona sprzedaż krajowa - brak zarządzania magazynem | 4,99 zł | 6,14 zł |
| FAKTUROWANIE | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa dwóch użytkowników. Uproszczona sprzedaż krajowa - brak zarządzania magazynem | 19,90 zł | 24,48 zł |
| FAKTUROWANIE PRO | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Uproszczona sprzedaż - brak zarządzania magazynem | 29,90 zł | 36,78 zł |
Rozliczenie za usługę w przypadku kilku firm wyliczane jest jako suma aktywnych użytkowników oraz posiadających uprawnienia do pracy w danej firmie pomnożonych przez współczynnik 0.66 i wynik zaokrąglony w górę. Taka liczba użytkowników zostanie użyta do zafakturowania każdej firmy z danej grupy.
| Wariant | Rodzaj | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|---|
| START | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa dwóch użytkowników. Uproszczona sprzedaż i obsługa 1 magazynu. | 49,00 zł | 60,27 zł |
BIZNES | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Uproszczona sprzedaż i obsługa wielu magazynów. | 79,00 zł | 97,17 zł |
PRESTIŻ | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Zaawansowana sprzedaż i obsługa wielu magazynów. | 119,00 zł | 146,37 zł |
PRESTIŻ PLUS | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Zaawansowana sprzedaż i obsługa wielu magazynów. | 129,00 zł | 158,67 zł |
Rozliczenie za usługę w przypadku kilku firm wyliczane jest jako suma aktywnych użytkowników oraz posiadających uprawnienia do pracy w danej firmie pomnożonych przez współczynnik 0.66 i wynik zaokrąglony w górę. Taka liczba użytkowników zostanie użyta do zafakturowania każdej firmy z danej grupy.
| Wariant | Rodzaj | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
|---|---|---|---|---|
| START | Cloud | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni) za użytkownika. Koszt po stronie posiadacza licencji. | 4,99 zł | 6,14 zł |
| Licencja | Rodzaj | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
|---|---|---|---|---|
| TaxOrder START 15 | Cloud | Obsługa do 15 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 49,99 zł | 61,49 zł |
| TaxOrder START 50 | Cloud | Obsługa do 50 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 149,99 zł | 183,27 zł |
| TaxOrder START 100 | Cloud | Obsługa do 100 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 290,00 zł | 356,70 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 100 | Cloud | Obsługa do 100 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 320,00 zł | 393,60 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 150 | Cloud | Obsługa do 150 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 380,00 zł | 467,40 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 200 | Cloud | Obsługa do 200 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 480,,00 zł | 590,40 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 250 | Cloud | Obsługa do 250 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 520,00 zł | 639,60 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 300 | Cloud | Obsługa do 300 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 570,00 zł | 701,10 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 400 | Cloud | Obsługa do 400 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 700,00 zł | 861,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 500 | Cloud | Obsługa do 500 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 800,00 zł | 984,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 600 | Cloud | Obsługa do 600 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 870,00 zł | 1070,10 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 800 | Cloud | Obsługa do 800 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 1 010,00 zł | 1 242,30 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 1000 | Cloud | Obsługa do 1000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 1 250,00 zł | 1 537,50 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 2000 | Cloud | Obsługa do 2000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 1 600,00 zł | 1 968,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 3000 | Cloud | Obsługa do 3000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji; okres rozliczeniowy (30 dni) | 2 100,00 zł | 2 583,00 zł |
WAPRO 365
WAPRO 365 to linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania - z licencji na czas nieoznaczony na czasowy (abonamentowy). Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiona licencja na jego pracę (aż do 365 dni)
Cena specjalna obowiązuje w przypadkach:
- Regularnego odnowienia licencji wg zasad przedłużenia abonamentów. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
- Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji 8.8 lub 8.9, z zachowaniem stanu posiadania.
- Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.
W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.
| Licencja | Zakres licencji |
Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) |
Cena Specjalna (1) Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 365 START | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP. Umożliwia wysyłanie plików JPK z numerem NIP zgodnym z NIP właściciela licencji programu. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk. | bezpłatna * | bezpłatna * |
| 365 BIURO 10 | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP dla nieograniczonej ilości firm. Możliwość automatycznej wysyłki plików maksymalnie dla 10-ciu firm. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 1 099,00 zł (1 351,77 zł) | 1 099,00 zł (1 351,77 zł) |
| 365 BIURO | Automatyzacja cyklicznego przygotowania i wysyłania plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP jednocześnie dla wielu firm,
współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 1 899,00 zł (2 335,77 zł) | 1 899,00 zł (2 335,77 zł) |
* Aplikacja licencjonowana, bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
** Współpracuje z: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
| Licencja | Zakres licencji |
Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) |
Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 279,00 zł (343,17 zł) | 249,00 zł (306,27 zł) |
| Licencja | Zakres licencji |
Cena podstawowa(1) netto (brutto) |
Cena specjalna (1) netto (brutto) |
|---|---|---|---|
| 365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik | 279,00 zł (343,17 zł) | 249,00 zł (306,27 zł) |
| 365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 799,00 zł (982,77 zł) | 699,00 zł (859,77 zł) |
| 365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 399,00 zł (1 720,77 zł) | 1 249,00 zł (1 536,27 zł) |
| 365 PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 599,00 zł (1 966,77 zł) | 1 359,00 zł (1 671,57 zł) |
| 365 BIURO 5 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 99,98 zł netto) | 5 999,00 zł (7 378,77 zł) | 5 999,00 zł (7 378,77 zł) |
| 365 BIURO 5 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 4 999,00 zł (6 148,77 zł) | 4 999,00 zł (6 148,77 zł) |
| 365 BIURO 10 | Pakiet sieciowy
(cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 58,33 zł netto) | 6 999,00 zł (8 608,77 zł) | 6 999,00 zł (8 608,77 zł) |
| 365 BIURO 10 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy
(1 dodatkowe stanowisko ) | 5 999,00 zł (7 378,77 zł) | 5 999,00 zł (7 378,77 zł) |
| 365 BIURO 15 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 44,44 zł netto) | 7 999,00 zł (9 838,77 zł) | 7 999,00 zł (9 838,77 zł) |
| 365 BIURO 15 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 6 999,00 zł (8 608,77 zł) | 6 999,00 zł (8 608,77 zł) |
