Cennik wapro erp
Obowiązuje od 14 października 2024 roku
Systemy WAPRO ERP dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linie PRESTIŻ i PRESTIŻ PLUS wyposażone w możliwości analiz.
W ofercie marki WAPRO ERP by Asseco znajdują się także dwie linie specjalistyczne - WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych i WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej. Oprogramowanie dostępne jest również jako usługa ONLINE (RDP i HTML) rozliczana w modelu SaaS (Software as a Service).
Cenniki archiwalne dostępne są pod linkiem https://wapro.pl/cenniki-regulaminy-umowy/.
Usługi chmurowe
Licencje abonamentowe
Licencje bezterminowe
Pozostałe produkty i usługi
Usługi abonamentowe
Usługi dodatkowe rozliczane w modelu abonamentowym dostępne dla użytkowników posiadających aktualną wersję programu WAPRO ERP.
Wariant | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
START | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa dwóch użytkowników. Uproszczona sprzedaż i obsługa 1 magazynu. Obecnie Wapro Anywhere Cloud dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 49,00 zł | 60,27 zł |
BIZNES | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Uproszczona sprzedaż i obsługa wielu magazynów. Obecnie Wapro Anywhere Cloud dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 79,00 zł | 97,17 zł |
PRESTIŻ | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Zaawansowana sprzedaż i obsługa wielu magazynów. Obecnie Wapro Anywhere Cloud dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 119,00 zł | 146,37 zł |
PRESTIŻ PLUS | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni). Możliwa obsługa wielu użytkowników. Zaawansowana sprzedaż i obsługa wielu magazynów. Obecnie Wapro Anywhere Cloud dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 129,00 zł | 158,67 zł |
Rozliczenie za usługę w przypadku kilku firm wyliczane jest jako suma aktywnych użytkowników oraz posiadających uprawnienia do pracy w danej firmie pomnożonych przez współczynnik 0.66 i wynik zaokrąglony w górę. Taka liczba użytkowników zostanie użyta do zafakturowania każdej firmy z danej grupy.
Usługa | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
wapro erp w chmurze model DUO | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Model pracy DUO pozwala na jednoczesny hybrydowy dostęp zarówno do wersji HTML, jak i wersji Desktop. Obecnie Wapro Anywhere dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 229,00 zł | 281,67 zł |
wapro erp w chmurze model Anywhere | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Model pracy Anywhere umożliwia dostęp do aplikacji Wapro ERP jako aplikacja internetowa dostępna przez przeglądarkę WWW. Obecnie Wapro Anywhere dostępny jest tylko w programie Wapro Mag. | 159,00 zł | 195,57 zł |
wapro erp w chmurze model Desktop | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Model pracy Desktop umożliwiają pracę na wersji desktop przez RDP dla poszczególnych programów:
** Wapro Best do 300 środków trwałych | 229,00 zł | 281,67 zł |
wapro erp w chmurze model Desktop | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Model pracy Desktop umożliwiają pracę na wersji desktop przez RDP dla programu:
| 219,00 zł | 269,37 zł |
wapro erp w chmurze model Desktop | Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Model pracy Desktop umożliwiają pracę na wersji desktop przez RDP dla programu:
| bezpłatna * | bezpłatna * |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Biznes ** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 100 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 2 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 8 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 6 GB RAM centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 759,00 zł | 933,57 zł |
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Prestiż ** | Dedykowana sklastrowana instancja MS SQL Server: 250 GB przestrzeni na bazy danych dostęp do 4 procesorów logicznych serwera wyposażonego w ultrawydajne procesory klasy Intel Xeon Gold nowszej generacji 24 GB RAM Dedykowana sklastrowana maszyna wirtualna umożliwiająca uruchomienie m. in. oprogramowania do integracji danych: dysk 100 GB 2 vCPU 8 GB RAM Centralnie zarządzany system antywirusowy Automatyczny backup baz danych przechowywanych jest 7 kopii dziennych oraz ostatnich 6 kopii wykonywanych cyklicznie na początku miesiąca weryfikacja poprawności odtwarzania kopii zapasowych realizowana cyklicznie Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 899,00 zł | 1 105,77 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Podstawowy *** | Kopia z ostatnich 24 godzin Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 99,00 zł | 121,77 zł |
Backup maszyny wirtualnej wariant Rozszerzony *** | 3 kopie z ostatnich 14 dni (z ostatniej doby, sprzed tygodnia, sprzed 2 tygodni) Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 159,00 zł | 195,57 zł |
* Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir i wapro kaper.
** Usługa SQL domyślnie nie będzie mieć zainstalowanego serwera Reporting Services oraz Analysis Services. Na serwerze nie będą zainstalowane usługi integracyjne do wapro mobile ani wapro b2c/b2b/hybrid - te usługi będą zakładane i zarządzane jak dotychczas. Możliwość instalacji oprogramowania zewnętrznego tylko pod warunkiem jego legalnego użytkowania.
*** Usługa dostępna tylko po wykupieniu Dedykowanego Serwera Wirtualnego
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Sklep internetowy wapro b2c | Abonament 30 dni | 299,00 zł | 367,77 zł |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Platforma biznesowa wapro b2b | Abonament 30 dni | 1 199,00 zł | 1 474,77 zł |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Usługa | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
Platforma sprzedażowa wapro hybrid | Abonament 30 dni | 1 299,00 zł | 1 597,77 zł |
Program lojalnościowy | Abonament 30 dni | 99,00 zł | 121,77 zł |
White labelling | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu | Abonament 30 dni | 109,00 zł | 134,07 zł |
Gazetka interaktywna | Abonament 30 dni | 45,00 zł | 55,35 zł |
Raporty cykliczne | Abonament 30 dni | 49,00 zł | 60,27 zł |
Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
---|---|---|---|
BIZNES 360 WARIANT 2000 | 360 dni, Pakiet 2 000 ePunktów | 99,00 zł | 121,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 6000 | 360 dni, Pakiet 6 000 ePunktów | 269,00 zł | 330,87 zł |
BIZNES 360 WARIANT 12000 | 360 dni, Pakiet 12 000 ePunktów | 469,00 zł | 576,87 zł |
BIZNES 360 WARIANT 25000 | 360 dni, Pakiet 25 000 ePunktów | 799,00 zł | 982,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 60000 | 360 dni, Pakiet 60 000 ePunktów | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 120000 | 360 dni, Pakiet 120 000 ePunktów | 1 399,00 zł | 1 720,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 250000 | 360 dni, Pakiet 250 000 ePunktów | 2 399,00 zł | 2 950,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 360000 | 360 dni, Pakiet 360 000 ePunktów | 2 899,00 zł | 3 565,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 6000 | 360 dni, Pakiet 6 000 ePunktów | 299,00 zł | 367,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 12000 | 360 dni, Pakiet 12 000 ePunktów | 499,00 zł | 613,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 25000 | 360 dni, Pakiet 25 000 ePunktów | 869,00 zł | 1 068,87 zł |
BIURO 360 WARIANT 60000 | 360 dni, Pakiet 60 000 ePunktów | 1 139,00 zł | 1 400,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 120000 | 360 dni, Pakiet 120 000 ePunktów | 1 499,00 zł | 1 843,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 250000 | 360 dni, Pakiet 250 000 ePunktów | 2 499,00 zł | 3 073,77 zł |
BIURO 360 WARIANT 360000 | 360 dni, Pakiet 360 000 ePunktów | 2 899,00 zł | 3 565,77 zł |
Usługa Businesslink jest podzielona na moduły. Wszystkie wymienione moduły w tabeli są dostępne w ramach i w cenie usługi Businesslink, a ich użycie zależy od rodzaju przekazywanego dokumentu i funkcjonalności w systemie ERP. Wysłanie lub odebranie dokumentu za pośrednictwem usługi Businesslink powoduje zmniejszenie puli dostępnych ePunktów z zakupionego pakietu zgodnie z ilością ePunktów przypisanych do danego rodzaju dokumentu (funkcjonalności).
Moduł funkcjonalny | Rodzaj dokumentu / funkcjonalność | Liczba ePunktów rozliczana w ramach pakietu |
---|---|---|
BusinessDocument | Dokument zamówienia | 8 |
BusinessDocument | Dokument inny | 8 |
BusinessDocument | Dokument faktury (1) | 8 |
BusinessDocument | Dokument faktury KSeF (2) | 10 |
BusinessDocument + Businesscheck | Dokument faktury KSeF z kontrolą(3) | 12 |
Businesscheck | Dokument faktury skontrolowany bez wysłania do KSeF (4)(5) | 10 |
Limit MB na dokument = 3 MB
Liczba ePunktów za każde kolejne 3 MB x 2
(1) Faktura, której obieg nastąpił za pośrednictwem usługi Businesslink, ale poza Krajowym Systemem e-Faktur oraz bez poddania jej kontroli w module Businesscheck
(2) Faktura, która została przesłana do KSeF lub pobrana z KSeF bez poddania jej kontroli w module Businesscheck
(3) Faktura, która została przesłana do KSeF po uprzednim poddaniu jej kontroli w module Businesscheck lub odebrana z KSeF i skontrolowana w module Busiensscheck
(4) Faktura, która została poddana kontroli w module Businesscheck i nie została wysłana do KSeF (ale przesłana do adresata) lub faktura poddana kontroli na życzenie
(5) Funkcjonalność zostanie udostępniona w późniejszym terminie
Licencja | Zakres licencji | Cena Netto | Cena Brutto (1) |
---|---|---|---|
BIZNES 30 WARIANT 20 | 30 dni, 20 osób | 49,00 zł | 60,27 zł |
BIZNES 30 WARIANT 100 | 30 dni, 100 osób | 199,00 zł | 244,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 200 | 30 dni, 200 osób | 299,00 zł | 367,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 300 | 30 dni, 300 osób | 399,00 zł | 490,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 400 | 30 dni, 400 osób | 499,00 zł | 613,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 500 | 30 dni, 500 osób | 599,00 zł | 736,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 600 | 30 dni, 600 osób | 699,00 zł | 859,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 700 | 30 dni, 700 osób | 799,00 zł | 982,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 800 | 30 dni, 800 osób | 899,00 zł | 1 105,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 900 | 30 dni, 900 osób | 999,00 zł | 1 228,77 zł |
BIZNES 30 WARIANT 1000 | 30 dni, 1000 osób | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
BIZNES 360 WARIANT 20 | 360 dni, 20 osób | 639,00 zł | 785,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 1 739,00 zł | 2 138,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 2 939,00 zł | 3 614,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 3 939,00 zł | 4 844,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 5 239,00 zł | 6 443,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 6 239,00 zł | 7 673,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 7 339,00 zł | 9 026,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 8 539,00 zł | 10 502,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 9 739,00 zł | 11 978,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 10 939,00 zł | 13 454,97 zł |
BIZNES 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 11 939,00 zł | 14 684,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 100 | 360 dni, 100 osób | 2 739,00 zł | 3 368,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 200 | 360 dni, 200 osób | 4 939,00 zł | 6 074,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 300 | 360 dni, 300 osób | 7 139,00 zł | 8 780,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 400 | 360 dni, 400 osób | 9 339,00 zł | 11 486,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 500 | 360 dni, 500 osób | 11 539,00 zł | 14 192,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 600 | 360 dni, 600 osób | 13 739,00 zł | 16 898,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 700 | 360 dni, 700 osób | 15 939,00 zł | 19 604,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 800 | 360 dni, 800 osób | 18 139,00 zł | 22 310,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 900 | 360 dni, 900 osób | 20 339,00 zł | 25 016,97 zł |
BIURO 360 WARIANT 1000 | 360 dni, 1000 osób | 22 539,00 zł | 27 722,97 zł |
Abonament | Zakres usługi | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
WAPRO TPT 30 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 30 dni kalendarzowych * | 199,00 zł | 244,77 zł |
WAPRO TPT 360 | Pakiet Telefonicznej Pomocy Technicznej na 360 dni kalendarzowych * | 1 999,00 zł | 2 458,77 zł |
* Jeden abonament TPT pozwala na obsługę wszystkich aktualnych programów w jednej firmie zgodnie z regulaminem dostepnym na stronie usługi.
WAPRO 365
WAPRO 365 to nowa linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania - z licencji na czas nieoznaczony na czasowy (abonamentowy). Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiona licencja na jego pracę (aż do 365 dni)
Cena specjalna obowiązuje w przypadkach:
- Regularnego odnowienia licencji wg zasad przedłużenia abonamentów. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
- Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji 8.8 lub 8.9, z zachowaniem stanu posiadania.
- Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.
W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP. Umożliwia wysyłanie plików JPK z numerem NIP zgodnym z NIP właściciela licencji programu. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk. | bezpłatna * | bezpłatna * |
365 BIURO 10 | Generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP dla nieograniczonej ilości firm. Możliwość automatycznej wysyłki plików maksymalnie dla 10-ciu firm. Współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO | Automatyzacja cyklicznego przygotowania i wysyłania plików w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP jednocześnie dla wielu firm,
współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania WAPRO ERP, wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych, pakiet sieciowy bez limitu stanowisk.** | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) |
* Aplikacja licencjonowana, bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
** Współpracuje z: wapro mag, wapro fakir, wapro kaper i wapro fakturka.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 249,00 zł ( 306,27 zł ) | 219,00 zł ( 269,37 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik | 249,00 zł ( 306,27 zł ) | 219,00 zł ( 269,37 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 1 149,00 zł ( 1 413,27 zł ) |
365 PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 499,00 zł ( 1 843,77 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIURO 5 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 83,32 zł netto) | 4 999,00 zł ( 6 148,77 zł ) | 4 999,00 zł ( 6 148,77 zł ) |
365 BIURO 5 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 3 999,00 zł ( 4 918,77 zł ) | 3 999,00 zł ( 4 918,77 zł ) |
365 BIURO 10 | Pakiet sieciowy
(cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 49,99 zł netto) | 5 999,00 zł ( 7 378,77 zł ) | 5 999,00 zł ( 7 378,77 zł ) |
365 BIURO 10 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy
(1 dodatkowe stanowisko ) | 4 999,00 zł ( 6 148,77 zł ) | 4 999,00 zł ( 6 148,77 zł ) |
365 BIURO 15 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 38,88 zł netto) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) |
365 BIURO 15 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 5 999,00 zł ( 7 378,77 zł ) | 5 999,00 zł ( 7 378,77 zł ) |
365 BIURO 20 | Pakiet sieciowy (cena jednostkowa za firmę za 1 stanowisko miesięcznie 33,32 zł netto) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) | 7 999,00 zł ( 9 838,77 zł ) |
365 BIURO 20 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy (1 dodatkowe stanowisko) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) | 6 999,00 zł ( 8 608,77 zł ) |
365 BIURO 30/50/100 | Pakiet sieciowy | na zamówienie | na zamówienie |
365 BIURO 30/50/100 DODATKOWE STANOWISKO | Pakiet sieciowy. Dodatkowe stanowisko. | na zamówienie | na zamówienie |
Licencja | Zakres licencji | Cena Podstawowa(1) Netto (Brutto) | Cena Specjalna(1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 799,00 zł ( 982,77 zł ) |
365 START 3000 | Pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 START MAX | Pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych * | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) |
365 BIZNES 1000 | Pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIZNES 3000 | Pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) | 1 799,00 zł ( 2 212,77 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych i integracji z usługą Baselinker * | 2 999,00 zł (3 688,77 zł ) | 2 999,00 zł (3 688,77 zł ) |
* Liczba artykułów oznaczonych jako dostępne do wystawienia w aukcjach lub liczba unikalnych artykułów w aktualnie wystawionych aukcjach internetowych (większa z tych dwóch liczb).
Do pracy programu wapro aukcje niezbędny jest program wapro mag zgodnie z umową licencyjną.
Licencja w każdym wariancie obsługuje dowolną ilość kont Allegro w ramach jednej firmy.
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Stanowisko do konsoli zarządzającej | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 199,00 zł ( 244,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Jedno stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
365 BIZNES KONSOLA/STANOWISKO (2) | Stanowisko do konsoli zarządzającej | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 199,00 zł ( 244,77 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac) | 249,00 zł ( 306,27 zł ) | 219,00 zł ( 269,37 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł) |
365 BIURO PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 099,00 zł ( 1 351,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(dowolna liczba oddziałów) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 1 149,00 zł ( 1 413,27 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa (1) Netto (Brutto) | Cena specjalna (1) Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
(do 3 oddziałów) | 1 299,00 zł ( 1 597,77 zł ) | 1 149,00 zł ( 1 413,27 zł ) |
365 BIURO | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 499,00 zł ( 1 843,77 zł ) | 1 349,00 zł ( 1 659,27 zł ) |
365 BIURO PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) | 1 549,00 zł ( 1 905,27 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 699,00 zł ( 2 089,77 zł ) | 1 599,00 zł ( 1 966,77 zł ) |
365 BUDŻET | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko | 3 500,00 zł ( 4 305,00 zł ) | 3 500,00 zł ( 4 305,00 zł ) |
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa(1) netto (brutto) | Cena specjalna (1) netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 659,00 zł ( 810,57 zł ) |
365 BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 159,00 zł ( 1 425,57 zł ) | 859,00 zł ( 1 056,57 zł ) |
365 BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) | 959,00 zł (1 179,57 zł ) |
365 BIZNES 200 | Pakiet sieciowy do 200 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) | 1 059,00 zł ( 1 302,57 zł ) |
365 BIZNES 300 | Pakiet sieciowy do 300 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 659,00 zł ( 2 040,57 zł ) | 1 259,00 zł ( 1 548,57 zł ) |
365 BIZNES 400 | Pakiet sieciowy do 400 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 859,00 zł ( 2 286,57 zł ) | 1 359,00 zł ( 1 671,57 zł ) |
365 BIZNES 500 | Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 959,00 zł ( 2 409,57 zł ) | 1 459,00 zł ( 1 794,57 zł ) |
365 BIZNES 600 | Pakiet sieciowy do 600 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 059,00 zł ( 2 532,57 zł ) | 1 659,00 zł ( 2 040,57 zł ) |
365 BIZNES 700 | Pakiet sieciowy do 700 osób w kartotece, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 159,00 zł ( 2 655,57 zł ) | 1 759,00 zł ( 2 163,57 zł ) |
