Zakres funkcjonalny
Możliwości programu różnią się w zależności od wariantu.
Sprawdź i wybierz opcję dopasowaną do Twojej firmy.
Ogólne
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere cloud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Integracja z Allegro | ||||
| Licencja na liczbę produktów (0-1000, 1000-3000, powyżej 3000) – sprawdzana liczba aktywnych produktów w module lub liczba aktualnie wystawionych na trwających aukcjach | ||||
| Integracja z BaseLinker | ||||
| Obsługa na jednym koncie Allegro lub Base (BaseLinker) lub Allegro oraz Base (BaseLinker) | ||||
| Integracja z Apilo | ||||
| Licencja roczna na produkt | ||||
| Dostęp w ramach 30-dniowego abonamentu | ||||
| Obsługa wielu kont (bez limitu w ramach jednej firmy) | ||||
| Automatyczna synchronizacja wielu kont w jednym czasie (na podstawie dzienników – ost. 8-9 dni) | ||||
| Eksport list do MS Excel | ||||
| Konfiguracja kolumn w modułach | ||||
| Dziennik synchronizacji danych | ||||
| Obsługa gniazd rozszerzeń w formie własnych procedur SQL pozwalająca na rozszerzenie logiki w czasie integracji o własną logikę |
Pulpit menedżerski
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere cloud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Statystyki wystawiania aukcji | ||||
| Wykresy dotyczące sprzedaży | ||||
| Wygodne filtrowanie list | ||||
| Ilościowo-wartościowe podsumowanie transakcji |
Aukcje
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere cloud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Wsparcie procesu produktyzacji Allegro oraz wiązanie produktów wg np. kodu EAN lub indeksów produktu | ||||
| Pobieranie aukcji trwających | ||||
| Pobieranie aukcji niesprzedanych (ostatnie 100) | ||||
| Wystawianie aukcji | ||||
| Obsługa jednostek WAPRO Mag w trakcie wystawiania aukcji oraz podczas importu transakcji na zamówienie | ||||
| Synchronizacja aukcji dodanych poza aplikacją | ||||
| Synchronizacja nagłówków aukcji (dane o sprzedaży, obserwowane itp.) | ||||
| Personalizacja aukcji danymi z Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Wystawianie aukcji jako zaplanowane | ||||
| Mapowanie kategorii Allegro na kategorie Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Wystawianie ponowne aukcji | ||||
| Kończenie aukcji przed czasem | ||||
| Dodawanie opisu aukcji | ||||
| Tworzenie towarów w Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) na podstawie aukcji | ||||
| Grupowe operacje na aukcjach | ||||
| Automatyczne synchronizowanie danych przez aplikację (wymaga uruchomienia aplikacji) | ||||
| Automatyczne synchronizowanie danych przez usługę w tle (NIE wymaga uruchomienia aplikacji) | Wariant 3000 i MAX | |||
| Synchronizowanie cen produktów | ||||
| Synchronizowanie stanów produktów | ||||
| Obsługa zestawów produktowych (rozbijanie na inne produkty w momencie importu na zamówienie) | ||||
| Grupowa zmiana ilości w aukcjach trwających | ||||
| Grupowe powielanie aukcji | ||||
| Grupowe wystawianie aukcji | ||||
| Grupowa zmiana ceny w aukcjach | ||||
| Grupowe wystawianie aukcji z profilu aukcji | ||||
| Grupowe kopiowanie aukcji pomiędzy kontami | ||||
| Tworzenie cenników wysyłki | ||||
| Pobieranie pojedynczych aukcji dodanych poza aplikacją poprzez numer | ||||
| Obsługa własnych uwag do aukcji nie publikowanych w serwisie | ||||
| Możliwość kończenia wybranych aukcji w przypadku braku stanu lub ilości dostępnej | ||||
| Możliwość automatycznego wznawiania aukcji po wprowadzeniu stanu na magazyn (dla oznaczonych aukcji) |
Transakcje
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Synchronizacja transakcji z uzupełnionymi formularzami pozakupowymi | ||||
| Automatyczne blokowanie transakcji po zakupie bez możliwości anulowania przez kupującego | ||||
| Odsyłanie do Baselinker faktury w PDF do zamówienia | ||||
| Pobieranie transakcji bez Formularza Dostawy (BFOD) | ||||
| Pobieranie informacji o kliencie do transakcji bez Formularza Dostawy | ||||
| Tworzenie zamówień w Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) z transakcji | ||||
| Automatyczne zakładanie kontrahenta i form dostawy | ||||
| Grupowanie transakcji (tworzenie zbiorczego zamówienia) | ||||
| Dodawania informacji o przesyłce do transakcji | ||||
| Grupowe operacje na transakcjach | ||||
| Edycja wpłaconych kwot do transakcji | ||||
| Synchronizacja informacji o płatnościach PayU | ||||
| Automatyczne tworzenie zamówień dla opłaconych transakcji | ||||
| Automatyczne synchronizowanie transakcji | ||||
| Oznaczanie transakcji jako nieudane | ||||
| Grupowe/indywidualne wnioski o zwrot prowizji |
Base (BaseLinker)
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Pobieranie zamówień z obsługą waluty | ||||
| Zakładanie kontrahentów | ||||
| Tworzenie zamówień z pobranych transakcji | ||||
| Obsługa rezerwacji zamówień | ||||
| Eksport produktów do Base (BaseLinker) (pojedynczo lub grupowo) | ||||
| Import produktów z Base (BaseLinker) do Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) – pojedynczo lub grupowo | ||||
| Odsyłanie do Base (BaseLinker) faktury w PDF do zamówienia | ||||
| Odsyłanie do Base (BaseLinker) numeru przesyłki kurierskiej utworzonej w Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) do dokumentu | ||||
| Możliwość powiązania zamówień (po numerze klienta i identyfikatorze internetowym) istniejących już w ERP przed pobraniem z Base (BaseLinker) | ||||
| Mapowanie istniejących produktów Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) z produktami Base (BaseLinker) | ||||
| Synchronizacja cen produktów w PLN oraz walutach obcych (waluta do waluta lub waluta do PLN i przeliczenie cen przez kurs) | ||||
| Synchronizacja stanów magazynowych (mapowanie magazynów na katalogi Base (BaseLinker)) | ||||
| Synchronizacja statusów zamówień | ||||
| Możliwość wskazania statusu zamówień do importu lub pobieranie z dowolnym statusem | ||||
| Praca jako usługa systemowa Windows | ||||
| Obsługa wielu kont Base (BaseLinker) | ||||
| Mapowanie form dostawy | ||||
| Mapowanie form płatności |
Apilo
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Pobieranie zamówień z obsługą waluty | ||||
| Zakładanie kontrahentów | ||||
| Tworzenie zamówień z pobranych transakcji | ||||
| Obsługa rezerwacji zamówień | ||||
| Eksport produktów do Apilo (pojedynczo lub grupowo) | ||||
| Import produktów z Apilo do Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) – pojedynczo lub grupowo | ||||
| Odsyłanie do Apilo faktury w PDF do zamówienia | ||||
| Odsyłanie do Apilo numeru przesyłki kurierskiej utworzonej w Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) do dokumentu | ||||
| Możliwość powiązania zamówień (po numerze klienta i identyfikatorze internetowym) istniejących już w ERP przed pobraniem z Apilo | ||||
| Mapowanie istniejących produktów Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) z produktami Apilo | ||||
| Synchronizacja cen produktów w PLN oraz walutach obcych (waluta do waluta lub waluta do PLN i przeliczenie cen przez kurs) | ||||
| Synchronizacja stanów magazynowych (mapowanie magazynów na katalogi Apilo) | ||||
| Synchronizacja statusów zamówień | ||||
| Możliwość wskazania statusu zamówień do importu lub pobieranie z dowolnym statusem | ||||
| Praca jako usługa systemowa Windows | ||||
| Obsługa wielu kont Apilo | ||||
| Mapowanie form dostawy | ||||
| Mapowanie form płatności |
Towary
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Widoczność towarów z Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Grupowe operacje wyłączania widoczności | ||||
| Prezentowanie informacji czy aktualnie towar jest wystawiony na Allegro | ||||
| Prezentowanie zdjęć zapisanych w bazie Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Pobieranie cen z Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Pobieranie stanu/ilości dostępnej z Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Automatyczne przeliczenia (ilości i ceny) wg wybranej jednostki | ||||
| Możliwość definiowania 10 linków zewnętrznych do zdjęć | ||||
| Możliwość wymuszania tego samego rozmiaru zdjęć linkowanych ze stron | ||||
| Import zdjęć przypisanych do aukcji podczas importu aukcji |
Klienci
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Pobieranie informacji o klientach z transakcji | ||||
| Tworzenie automatyczne lub ręczne klientów | ||||
| Synchronizacja danych klienta Wapro Aukcje Internetowe z danymi w Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) | ||||
| Dodawanie do czarnej listy | ||||
| Usuwanie z czarnej listy | ||||
| Synchronizacja istniejącej czarnej listy | ||||
| Obsługa adresów dostawy klienta |
Poczta
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Obsługa wiadomości z WebAPI Allegro | ||||
| Obsługa Wapro e-Poczta | ||||
| Obsługa domyślnego klienta pocztowego | ||||
| Wysyłanie wiadomości do klientów |
Paczki
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Integracja z różnymi operatorami przesyłek przez Wapro Sprzedaż i Magazyn (Wapro Mag) – Inpost/DPD/DHL/Orlen/Poczta Polska/UPS/Fedex/GLS | ||||
| Pojedyncze/grupowe tworzenie paczek (ręcznie oraz z transakcji) | ||||
| Pobieranie statusów paczek | ||||
| Pobieranie etykiet adresowych | ||||
| Nadawanie paczek | ||||
| Anulowanie paczek | ||||
| Wysyłanie numerów przesyłek do Allegro i Base (BaseLinker) |
Analizy
| 365 start | 365 biznes | Anywhere CLoud Start | Anywhere CLoud Biznes | |
|---|---|---|---|---|
| Dedykowane analizy wielowymiarowe dla danych z modułu Wapro Aukcje w module Wapro Analizy |
| Procesor | 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64 |
| Pamięć operacyjna | 2 GB RAM |
| Miejsce na dysku twardym | 5 GB wolnego miejsca |
| Karta graficzna | XGA/XVGA (1024×768) |
| System operacyjny | Microsoft Windows 8 lub nowszy (łącznie z edycjami serwerowymi) |
| Serwer | Microsoft SQL Server 2017 lub nowszy w darmowej edycji Express (wyłącznie na systemach 64 bit). W przypadku większej liczby stanowisk, zalecamy dedykowany serwer z Microsoft SQL Server Standard lub Enterprise. Edycje te nie mają ograniczeń darmowego SQL Express tj. limitu na RAM 1GB i rozmiar bazy 10GB. |