Zakres funkcjonalny
Możliwości programu Wapro Kadry i płace różnią się w zależności od wybranego wariantu.
Ogólne
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Możliwość prowadzenia wielu firm w programie | bez limitu (każda firma musi nabyć odrębną licencję) | bez limitu | bez limitu | bez limitu (każda firma musi nabyć odrębną licencję) |
| Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Wapro ERP | ||||
| Wymiana danych z aplikacjami systemu Wapro ERP | ||||
| Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych | ||||
| Mechanizm rejestracji operacji użytkowników | ||||
| Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji | ||||
| Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących) | ||||
| Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak „xls”, „doc”, „pdf”, „jpg”, „bmp” i innych | ||||
| Mechanizm kontroli kończących się umów o pracę, badań lekarskich, szkoleń BHP, konieczności rejestracji uczestnika w PPK oraz kontroli minimalnego wynagrodzenia pracownika |
Usługi subskrypcyjne
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Wapro RODO | ||||
| Wapro PPK | ||||
| Portal HR |
Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu Wapro ERP określane są funkcje, które są dostępne bezpłatnie dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.
Moduł kadrowo-płacowy
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Tworzenie struktury organizacyjnej oraz przypisywanie zatrudnionych do konkretnych wydziałów firmy | ||||
| Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy | ||||
| Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych | ||||
| Kontrolowanie limitów urlopowych, wykorzystania nieobecności pracownika z powodu opieki nad dzieckiem, siły wyższej oraz wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej | ||||
| Kontrola limitu okresu zasiłkowego 182/270 dni | ||||
| Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy | ||||
| Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego) | ||||
| Naliczenie wypłat z uwzględnieniem prowizji oraz akordów | ||||
| Naliczenie i kontrolowanie potrąceń alimentacyjnych i komorniczych | ||||
| Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, pożyczek mieszkaniowych, ubezpieczeń finansowanych przez pracodawcę | ||||
| Naliczanie pensji dla pracowników delegowanych do pracy za granicą i kierowców objętych Pakietem mobilności | ||||
| Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą | ||||
| Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą | ||||
| Uwzględnienie i kontrola ulg podatkowych wprowadzonych ustawą Polski Ład | ||||
| Obsługa pracy zdalnej, w tym wypłata ryczałtów i ekwiwalentów | ||||
| Obsługa urlopu opiekuńczego i nieobecności z powodu siły wyższej, nieobecności wprowadzonych ustawą Work-Life Balance | ||||
| Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych | ||||
| Zbiorcze i indywidualne listy płac | ||||
| Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe | ||||
| Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 8AR, IFT-1/1R) | ||||
| Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7 | ||||
| Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06, Z-05 | ||||
| Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1 | ||||
| Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno- i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. | ||||
| Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP |
Moduł umów cywilno-prawnych
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | ||||
| Rozliczanie różnych typów umów cywilnoprawnych w tym rozliczanych godzinowo i dla cudzoziemców | ||||
| Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych | ||||
| Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką | ||||
| Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów” | ||||
| Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy |
Współpraca z programem Płatnik
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin | ||||
| Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych, w tym właścicieli i osób współpracujących | ||||
| Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej, raporty imienne ZUS RPA i deklaracja ZUS DRA II | ||||
| Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych | ||||
| Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA | ||||
| Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA |
e-Deklaracje
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO |
Współpraca z PUE ZUS
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Pobierania e-zwolnień lekarskich e-ZLA | ||||
| Eksport ZUS Z-3 w formie pliku do importu |
Eksport danych do systemów PFRON
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacji INF-D-P do systemu SODiR |
Eksport przelewów do banków
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Gotowe szablony plików transferowych do większości banków | ||||
| Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie |
e-Archiwum dokumentów
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy |
Współpraca z rejestratorami czasu pracy
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A, Novo Capital Investment Sp. z o.o. | ||||
| Możliwość współpracy z innymi rejestratorami | ||||
| Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy |
Konfiguracja i modyfikacja
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących | ||||
| Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu | ||||
| Pełna dowolność konstruowania algorytmów | ||||
| Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów) | ||||
| Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie |
Współpraca z systemem księgowym
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja księgowania list płac pozwalająca na dowolne tworzenie dekretów pod względem kwot i numerów kont księgowych |
Współpraca z systemem Wapro Analizy
| biznes | biuro | biuro plus | prestiż | |
|---|---|---|---|---|
| Wykaz umów o pracę w okresach | ||||
| Wykaz umów zlecenia | ||||
| Wykaz umów o dzieło | ||||
| Analiza rozpoczętych angaży w okresach |
| Procesor | 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64 |
| Pamięć operacyjna | 2 GB RAM |
| Miejsce na dysku twardym | 5 GB wolnego miejsca |
| Karta graficzna | XGA/XVGA (1024×768) |
| System operacyjny | Microsoft Windows 8 lub nowszy (łącznie z edycjami serwerowymi) |
| Serwer baz danych | Microsoft SQL Server 2017 lub nowszy w darmowej edycji Express (wyłącznie na systemach 64 bit). W przypadku większej liczby stanowisk, zalecamy dedykowany serwer z Microsoft SQL Server Standard lub Enterprise. Edycje te nie mają ograniczeń darmowego SQL Express tj. limitu na RAM 1.4GB i rozmiar bazy 10 GB (lub 50 GB dla wersji Microsoft SQL Server 2025). |