Zakres funkcjonalny
System kadrowo-płacowy WAPRO Gang jest dostępny w czterech wariantach przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych: BIZNES, PRESTIŻ BIURO oraz BIURO PLUS.
Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.
Rozwiń wszystkie grupy →
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Wapro RODO | ||||
| Wapro PPK | ||||
| Portal HR |
Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu Wapro ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.
Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2023 r (wersja 8.9X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2024 r..
W październiku 2024 r. ukaże się wersja 9.0X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.9X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Możliwość prowadzenia wielu firm w programie | nieograniczona(każda firma musi nabyć odrębną licencję) | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona(każda firma musi nabyć odrębną licencję) |
| Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP | ||||
| Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP | ||||
| Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych | ||||
| Mechanizm rejestracji operacji użytkowników | ||||
| Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji | ||||
| Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących) | ||||
| Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych | ||||
| Mechanizm kontroli kończących się umów o pracę, badań lekarskich, szkoleń BHP, konieczności rejestracji uczestnika w PPK oraz kontroli minimalnego wynagrodzenia pracownika |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Tworzenie struktury organizacyjnej oraz przypisywanie zatrudnionych do konkretnych wydziałów firmy | ||||
| Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy | ||||
| Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych | ||||
| Kontrolowanie limitów urlopowych, wykorzystania nieobecności pracownika z powodu opieki nad dzieckiem, siły wyższej oraz wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej | ||||
| Kontrola limitu okresu zasiłkowego 182/270 dni | ||||
| Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy | ||||
| Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego) | ||||
| Naliczenie wypłat z uwzględnieniem prowizji oraz akordów | ||||
| Naliczenie i kontrolowanie potrąceń alimentacyjnych i komorniczych | ||||
| Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, pożyczek mieszkaniowych, ubezpieczeń finansowanych przez pracodawcę | ||||
| Naliczanie pensji dla pracowników delegowanych do pracy za granicą i kierowców objętych Pakietem mobilności | ||||
| Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą | ||||
| Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą | ||||
| Uwzględnienie i kontrola ulg podatkowych wprowadzonych ustawą Polski Ład | ||||
| Obsługa pracy zdalnej, w tym wypłata ryczałtów i ekwiwalentów | ||||
| Obsługa urlopu opiekuńczego i nieobecności z powodu siły wyższej, nieobecności wprowadzonych ustawą Work-Life Balance | ||||
| Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych | ||||
| Zbiorcze i indywidualne listy płac | ||||
| Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe | ||||
| Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 8AR, IFT-1/1R) | ||||
| Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7 | ||||
| Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06, Z-05 | ||||
| Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1 | ||||
| Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. | ||||
| Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | ||||
| Rozliczanie różnych typów umów cywilnoprawnych w tym rozliczanych godzinowo i dla cudzoziemców | ||||
| Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych | ||||
| Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką | ||||
| Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów” | ||||
| Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin | ||||
| Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych, w tym właścicieli i osób współpracujących | ||||
| Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej, raporty imienne ZUS RPA i deklaracja ZUS DRA II | ||||
| Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych | ||||
| Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA | ||||
| Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Pobierania e-zwolnień lekarskich e-ZLA | ||||
| Eksport ZUS Z-3 w formie pliku do importu |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D- P do systemu SODiR |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Gotowe szablony plików transferowych do większości banków | ||||
| Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A, Novo Capital Investment Sp. z o.o. | ||||
| Możliwość współpracy z innymi rejestratorami | ||||
| Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących | ||||
| Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu | ||||
| Pełna dowolność konstruowania algorytmów | ||||
| Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów) | ||||
| Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Konfiguracja księgowania list płac pozwalająca na dowolne tworzenie dekretów pod względem kwot i numerów kont księgowych |
| BIZNES | BIURO | BIURO PLUS | PRESTIŻ | |
| Wykaz umów o pracę w okresach | ||||
| Wykaz umów zlecenia | ||||
| Wykaz umów o dzieło | ||||
| Analiza rozpoczętych angaży w okresach |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości systemu Kadry i płace WAPRO Gang w praktyce.