Zakres funkcjonalny różni się w zależności od wariantu.
Sprawdź i wybierz opcję dopasowaną do swoich potrzeb.
Organizacja pracy i warianty
| biuro rachunkowe | biznes | prestiż | |
|---|---|---|---|
| Liczba biur / firm | Bez limitu | 1 firma | Wiele firm / firmy powiązane |
| Obsługa klientów | |||
| Działy i jednostki organizacyjne | |||
| Kopiowanie struktury organizacyjnej z innej firmy | |||
| Uprawnienia zależne od roli | |||
| Przypisanie użytkownika do wielu firm, jednostek i działów | |||
| Panel administracyjny z listą użytkowników | |||
| Tablica Kanban |
Obieg i wymiana dokumentów
| biuro rachunkowe | biznes | prestiż | |
|---|---|---|---|
| Skrzynka nadawcza | |||
| Skrzynka odbiorcza | |||
| Obieg dokumentów | |||
| Szybkie przekazywanie dokumentów | |||
| Podgląd i weryfikacja dokumentu | |||
| Dodawanie plików pojedynczo lub grupowo | |||
| Historia obiegu dokumentu | |||
| Wbudowany komunikator | |||
| Obsługa wniosków i zapytań |
Akceptacja dokumentów
| biuro rachunkowe | biznes | prestiż | |
|---|---|---|---|
| Ścieżka akceptacji w wybranych działach | |||
| Automatyczne kierowanie dokumentów wg kontrahenta | |||
| Akceptacja bez logowania (z e-maila lub formularza) | |||
| Zbiorcza akceptacja dokumentów | |||
| Automatyczna lub ręczna wysyłka do akceptacji | |||
| Aktualizacja statusów po decyzji | |||
| Konfigurowalny zakres danych na formularzu akceptacji |
Automatyzacja i księgowanie
| biuro rachunkowe | biznes | prestiż | |
|---|---|---|---|
| Automatyczne księgowanie | |||
| Przekazywanie dokumentów do Wapro ERP (Fakir, Kaper) | |||
| Automatyczna wysyłka zaakceptowanych dokumentów do Wapro ERP | |||
| Dekretacja dokumentów KSeF | |||
| Integracja KSeF (za pośrednictwem Businesslink) |
Powiadomienia, dostęp i bezpieczeństwo
| biuro rachunkowe | biznes | prestiż | |
|---|---|---|---|
| Automatyczne powiadomienia | |||
| Zobowiązania podatkowe | |||
| Dostęp mobilny (komputer, tablet, telefon) | |||
| Logowanie CAS |