Opis struktur danych osobowych
Zakres dokumentu
Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych.
Struktury danych
Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane:
- firm,
- udziałowców (tzn. dane osób prowadzących działalność gospodarczą),
- współubezpieczonych,
- pracowników,
- osób wykonujących na rzecz firm prace na podstawie umów cywilno-prawnych
- kontrahentów firmy
- użytkowników programu.
Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików xml lub import z innych baz danych.
Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych wyżej wymienionych typów. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików xml, plików dostępnych dla MS Excel i MS Word, plików PDF.
Struktura zbiorów danych i ich powiązania Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych.
Tablica URZEDY
Tablica zawiera dane Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z firmą i pracownikami.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_URZEDU | Identyfikator urzędu (unikatowy) |
NAZWA | Nazwa urzędu |
MIEJSCOWOSC | Adres urzędu – miejscowość |
ULICA_LOKAL | Adres urzędu – ulica i numer domu |
KOD_POCZTOWY | Adres urzędu – kod pocztowy |
BANK_NAZWA | Numer rachunku bankowego urzędu – nazwa banku |
BANK_KONTO | Numer rachunku bankowego urzędu – numer rachunku |
KONTO_WN | Analityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem |
KONTO_MA | Analityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem |
KOD_US | Numer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów |
TYP_URZEDU | Typ urzędu. Dozwolone wartości US- urząd skarbowy, ZUS – oddział ZUS |
Tablica FIRMA
Tablica zawiera listę firm.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_FIRMY | Identyfikator pracodawcy /firmy (unikatowy) |
NAZWA_PELNA | Pełna nazwa pracodawcy |
NAZWA | Nazwa skrócona pracodawcy |
NIP | NIP pracodawcy |
REGON | REGON pracodawcy |
EKD | Europejski Kod Działalności pracodawcy |
NKP | Numer Konta Płatnika w ZUS |
RODZAJ_PLATNIKA | Klasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik nie będący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna |
ID_US | Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY) |
ID_ZUS | Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY) |
KP_WLASCICIEL_PLATNIKIEM_ZUS | 0– właściciel firmy nie jest płatnikiem ZUS 1-właściciel firmy jest płatnikiem ZUS |
KP_REPREZENTANT_UZ | Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę na umowach cywilno-prawnych |
UWAGI | Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy |
Tablica ADRESY_FIRMY
Tablica zawiera adresy firmy związane z prowadzona działalnością. Dla danej firmy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_ADRESY_FIRMY | Identyfikator adresu (unikatowy) |
ID_FIRMY | Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) |
DATA_OD | Data od kiedy dane obowiązują |
KP_DATA_OD | |
KRAJ | Kraj |
WOJEWODZTWO | Województwo |
POWIAT | Powiat |
GMINA | Gmina |
ULICA | Ulica |
NR_DOMU | Numer domu |
NR_LOKALU | Numer lokalu |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy |
POCZTA | Poczta |
SKRYTKA | Skrytka pocztowa |
TELEFON | Numer telefonu |
TELEX | Numer modemu w adresie do korespondencji |
FAKS | Numer faksu |
E_MAIL | Adres poczty elektronicznej |
TYP_ADRESU | Identyfikator rodzaju adresu: |
S- adres siedziby D- adres prowadzenia działalności DG- główny adres prowadzenia działalności K- adres do korespondencji | | ZAKONCZENIE | Nieużywany przez program | | KP_DATA_DO | Data, kiedy dany adres przestaje być aktualny | | KP_OPIS_NIETYPOWY | Opis słowny miejsca prowadzenia działalności nie posiadającego adresu |
Tablica PRACOWNIK
Tablica zawiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator osoby (unikatowy) |
ID_FIRMY | Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) |
ID_STRUKTURY | Identyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA) |
NR_EWIDENCYJNY | Numer ewidencyjny osoby w firmie |
NAZWISKO | Nazwisko osoby |
IMIE_1 | Pierwsze imię osoby |
IMIE_2 | Drugie imię osoby |
NAZWISKO_RODOWE | Nazwisko rodowe osoby |
IMIE_OJCA | Imię ojca osoby |
IMIE_MATKI | Imię matki osoby |
NAZWISKO_MATKI | Nazwisko matki osoby |
MIEJSCE_URODZ | Miejsce urodzenia osoby |
DATA_URODZENIA | Data urodzenia osoby |
PESEL | Numer PESEL osoby |
NIP | Numer NIP osoby |
DOWOD | Seria i numer dowodu osobistego osoby |
WYDANY | Organ wydający dowód osobisty osoby |
DATA_WYDANIA | Data wydania dowodu osobistego |
KP_DATA_WYDANIA | Data wydania dowodu osobistego w formacie MS SQLSewer |
KP_OBYWATELSTWO | Posiadane obywatelstwa (nazwy krajów) |
PASZPORT | Seria i numer paszportu osoby |
TELEFON | Numer telefonu osoby |
PLEC | Płeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna |
ID_SCHEMATU | Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA) |
ARCHIWUM | Znacznik osoby w archiwum. 1 oznacza, że osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 oznacza, że jest w archiwum |
RODZAJ_PRACOWNIKA | Znacznik statusu osoby. 1 oznacza Pracownika etatowego, 2 oznacza Osobę z zewnątrz. |
FUNDUSZ_BEZOSOBOWY | Znacznik. 1 oznacza, że osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 oznacza, że nie pobiera |
NR_ANALITYKI | Numer analityki osoby w systemie księgowym |
DATA_WPROWADZENIA_DANYCH | Data wprowadzenia danych przez użytkownika |
DATA_MODYFIKACJI_DANYCH | Ostatnia data modyfikacji danych przez użytkownika |
UZYTKOWNIK_WPROWADZ | Nazwa użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK) |
UZYTKOWNIK_MODYFIK | Nazwa ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK) |
KOD_PRACOWNIKA | Numer pracownika w systemie księgowym |
ZDJECIE | Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej |
UWAGI | Miejsce na dowolny opis osoby |
Tablica ADRESY_PRACOWNIKA
Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_ADRESY_PRAC | Identyfikator adresu (unikatowy) |
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) |
DATA_OD | Data od kiedy dane obowiązują |
SYM_KRAJU | Symbol kraju zamieszkania pracownika |
KRAJ | Kraj |
WOJEWODZTWO | Województwo |
POWIAT | Powiat |
GMINA | Gmina |
ULICA | Ulica |
NR_DOMU | Numer domu |
NR_LOKALU | Numer lokalu |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy |
POCZTA | Poczta |
SKRYTKA | Skrytka pocztowa |
TELEFON | Numer telefonu |
TELEX | Numer modemu w adresie do korespondencji |
FAKS | Numer faksu |
E_MAIL | Adres poczty elektronicznej |
KP_DATA_OD | Data początku obowiązywania danego adresu |
KP_DATA_DO | Data końca obowiązywania danego adresu |
KP_ID_URZEDU_SKARBOWEGO | Identyfikator urzędu skarbowego |
TYP_ADRESU | Identyfikator rodzaju adresu: |
M- adres zamieszkania
Z- adres zameldowania
K- adres do korespondencji |
Tablica URZEDY_PRACOWNIKA
Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi.
Nazwa | Opis |
---|---|
IDENTYFIKATOR | Identyfikator powiązania (unikatowy) |
ID_URZEDU | Identyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY) |
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) |
DATA_OD | Data od kiedy dane obowiązują |
Tablica KONTRAHENT
Tablica zawiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_KONTRAHENTA | Klucz główny |
ID_GRUPY | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
ID_FIRMY | Identyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma |
ID_RACHUNKU | Identyfikator domyślnego rachunku bankowego |
ID_KLASYFIKACJI | Identyfikator domyślnej klasyfikacji |
NAZWA | Unikalna nazwa kontrahenta |
SYM_KRAJU | Symbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje |
WOJEWODZTWO | Część adresu kontrahenta |
NAZWA_PELNA | Pełna nazwa kontrahenta |
ODBIORCA | Czy kontrahent jest odbiorcą |
DOSTAWCA | Czy kontrahent jest dostawcą |
NIP | NIP |
REGON | Regon |
PLATNIK_VAT | Czy kontrahent jest płatnikiem VAT |
LIMIT_KUPIECKI | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
FORMA_PLATNOSCI | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
TERMIN_NALEZNOSCI | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
TERMIN_ZOBOWIAZAN | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
PRIORYTET | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
KOD_KRESKOWY | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
DRUKUJ_OSTRZEZENIE | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POKAZUJ_OSTRZEZENIE | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
OSTRZEZENIE | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
UWAGI | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
KOD_KONTRAHENTA | Nr analityki kontrahenta w planie kont |
KOD_POCZTOWY | Część adresu kontrahenta |
MIEJSCOWOSC | Część adresu kontrahenta |
ULICA_LOKAL | Część adresu kontrahenta |
ADRES_WWW | Adres strony www |
SEMAFOR | Pole techniczne |
FLAGA_STANU | Pole techniczne |
NIPL | NIP w postaci liczby (bez kresek) |
DOS_KOD | Pole wykorzystywane przy konwersji z wersji DOSprogramu WF-KaPeRdla DOS |
ZGODA_NA_PRZETWARZANIE | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
ADRES_EMAIL | Adres e-mail |
ID_HANDLOWCA | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
WYROZNIK | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE1 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE2 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE3 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE4 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE5 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE6 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE7 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE8 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE9 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POLE10 | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
KontrahentUE | Kontrahent posiadający NIP UE |
SYM_KRAJU_KOR | Część adresu do korespondencji |
KOD_POCZTOWY_KOR | Część adresu do korespondencji |
MIEJSCOWOSC_KOR | Część adresu do korespondencji |
ULICA_LOKAL_KOR | Część adresu do korespondencji |
WOJEWODZTWO_KOR | Część adresu do korespondencji |
PESEL | Pesel |
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWA | Nazwa dokumentu tożsamości |
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMER | Numer dokumentu tożsamości |
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZ | Organ wydający dokument tożsamości |
RAKS_KOD_KONTRAHENTA | Nr analityki kontrahenta z systemu Raks |
BLOKOWANIE | Pole techniczne |
KP_ID_Zdarzenia | Identyfikator unikalny domyślnego zdarzenia gospodarczego |
Incydentalny | Wartość 1 jeśli kontrahent jest incydentalny |
ZABLOKOWANY | Pole techniczne |
MP | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
KLUCZ | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
VAT_CZYNNY | Podatnik VAT czynny |
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYM | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
TELEFON_FIRMOWY | Nr telefonu firmowego |
DOSTEPNY_W_B2B | Nie wykorzystywane w WAPRO Kaper |
POWIAT | Część adresu kontrahenta |
POWIAT_KOR | Część adresu do korespondencji |
Tablica KONTAKT
Tablica zawiera dane osób do kontaktów kontrahentów firmy.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_KONTAKTU | Klucz główny |
ID_KONTRAHENTA | Identyfikator tablicy KONTRAHENT |
NAZWISKO | Nazwisko |
IMIE | Imię |
TYTUL | Tytuł |
STANOWISKO | Stanowisko |
TEL | Numer telefonu |
TEL_KOM | Numer telefonu |
FAX | Numer faksu |
E_MAIL | Adres e-mail |
UWAGI | Uwagi |
DOMYSLNY | Oznaczenie domyślnego kontaktu |
Tablica KP_UDZIALOWIEC
Tablica zawiera dane wspólników firmy. Wszystkie pola zawierają dane wspólnika (udziałowca) firmy – o ile nie zaznaczono inaczej
Nazwa | Opis |
---|---|
ID | Unikalny identyfikator udziałowca w systemie |
NAZWISKO | Nazwisko |
IMIE_1 | Pierwsze imię |
IMIE_2 | Drugie imię |
IMIE_OJCA | Imię ojca |
IMIE_MATKI | Imię matki |
DATA_URODZENIA | Data urodzenia |
MIEJSCE_URODZENIA | Miejscowość urodzenia |
PESEL | Nr PESEL |
NIP | Nr identyfikacyjny NIP |
DOWOD | Nr dowodu osobistego |
PASZPORT | Nr paszportu (jeśli nie jest to passport polski) |
ID_KONTA_DOMYSLNEGO | Identyfikator rachunku bankowego |
MIESIAC_AKTUALNY | Miesiąc, w którym przeprowadzane są bieżące operacje związane z udziałowcem |
ID_KONTA_FIRMY_DLA_PIT5 | Identyfikator rachunku bankowego, z którego przelewane są zaliczki na podatek dochodowy |
ID_SZEFA | Identyfikator udziałowca, wypełniany w przypadku, kiedy bieżący jest osobą współpracującą |
TYTUL_UBEZPIECZENIA_KOD | Kod tytułu ubezpieczenia |
TYP_DOKUMENTU_TOZSAMOSCI | Typ dokumentu tożsamości |
EMERYTALNE | Przyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie emerytalne |
RENTOWE | Przyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie rentowe |
CHOROBOWE | Przyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie chorobowe |
WYPADKOWE | Przyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie wypadkowe |
ZDROWOTNE | Przyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie zdrowotne |
NAZWA_SKROCONA | Skrócona nazwa udziałowca – dla potrzeb system “PŁATNIK” |
REGON | Nr REGON |
Liniowy_PD | Nieużywane |
KP_KDU_PATH | Lokalna ścieżka dostępu do lokalizacji pliku eksportu KDU |
NAZWA | Nazwisko oraz pierwsze imię udziałowca |
NAZWISKO_PANIENSKIE | Nazwisko panieńskie, w przypadku kobiet |
PLEC | Płeć : 0 – kobieta, 1- mężczyzna |
OBYWATELSTWO | Posiadane obywatelstwo |
MNazwisko | Nazwisko współmałżonka |
MImie | Pierwsze imię współmałżonka |
MDataUrodzenia | Data urodzenia współmałżonka |
MPESEL | Nr PESEL współmałżonka |
MKraj | Kraj zamieszkania współmałżonka |
MKrajKod | Kod kraju zamieszkania współmałżonka |
MWojewodztwo | Województwo zamieszkania współmałżonka |
MPowiat | Powiat zamieszkania współmałżonka |
MGmina | Gmina zamieszkania współmałżonka |
MUlica | Ulica zamieszkania współmałżonka |
MNrDomu | Nr domu zamieszkania współmałżonka |
MNrLokalu | Nr lokalu zamieszkania współmałżonka |
MMiejscowość | Miejscowość zamieszkania współmałżonka |
MKod | Kod pocztowy zamieszkania współmałżonka |
MPoczta | Poczta współmałżonka |
MNIP | Nr NIP współmałżonka |
RozliczenieWspolne | 1 – udziałowiec rozlicza podatek dochodowy ze współmałżonkiem |
PASZPORT_PL | Numer paszportu polskiego |
KARTA_POBYTU | Numer karty pobytu |
KOD_OBYWATELSTWA | Posiadane obywatelstwa (w formie kodów krajów) |
UWAGI | Notatki użytkownika związane z udziałowcem |
Tablica KP_ADRES_UDZIALOWCA
Tablica zawiera adresy związane z osobą udziałowca. Wszystkie informacje w tabeli odnoszą się do adresów tej grupy, chyba że zaznaczono inaczej
Nazwa | Opis |
---|---|
ID | Unikalny identyfikator adresu |
ID_Udzialowca | Identyfikator udziałowca |
DATA_OD | Data początkowa obowiązywania adresu |
SYM_KRAJU | Symbol kraju – oznaczenia zgodne ze specyfikacją dla e-deklaracji |
WOJEWODZTWO | Element adresu |
POWIAT | Element adresu |
GMINA | Element adresu |
ULICA | Element adresu |
NR_DOMU | Element adresu |
NR_LOKALU | Element adresu |
KOD_POCZTOWY | Element adresu |
MIASTO | Element adresu |
POCZTA | Element adresu |
TELEFON | Numer telefonu udziałowca |
FAX | Numer fax udziałowca |
Adres poczty elektronicznej udziałowca | |
ID_URZEDU_SKARBOWEGO | Identyfikator urzędu skarbowego udziałowca |
TYP_ADRESU | Oznaczenie typu adresu: Z – zameldowania, M – zamieszkania, K – korespondencji |
Data_DO | Data końcowa obowiązywania adresu |
SKRYTKA | Nr skrytki pocztowej |
ID_GUS | Unikalny identyfikator oddziału GUS |
ID_ZUS | Unikalny identyfikator oddziału ZUS |
Tablica KP_DANE_PRACOWNIKA
Tablica zawiera dodatkowe informacje związane z osobą pracownika, używane wyłącznie przez program Wapro Kaper Księga podatkowa. Kody używane w tej tabeli związane z ubezpieczeniami są zgodne z kodami obowiązującymi w programie “PŁATNIK”.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID | Unikalny identyfikator wiersza informacji uzupełniających |
ID_PRACOWNIKA | Klucz obcy tabeli PRACOWNIK |
ZATRUDNIENIE_DATA | Data zatrudnienia |
ZUA_DATA | Data zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego |
ZZA_DATA | Data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego |
TYTUL_UBEZPIECZENIA_KOD | Kod tytułu ubezpieczenia |
NIEPELNOSPRAWNY_OD | Data początku okresu niepełnosprawności |
NIEPELNOSPRAWNY_DO | Data końca okresu niepełnosprawności |
WYMIAR_1 | Wymiar czasu zatrudnienia: licznik |
WYMIAR_2 | Wymiar czasu zatrudnienia: mianownik |
OSPOLECZNE_DATA | Data początku okresu ubezpieczenia społecznego |
OEMERYTALNE | Znacznik podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu |
OCHOROBOWE | Znacznik podlegania ubezpieczeniu chorobowemu |
ORENTOWE | Znacznik podlegania ubezpieczeniu rentowemu |
OWYPADKOWE | Znacznik podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu |
OZDROWOTNE_DATA | Data początku okresu ubezpieczenia zdrowotnego |
DEMERYTALNE_DATA | Data początku dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego |
DRENTOWE_DATA | Data początku dobrowolnego ubezpieczenia rentowego |
DCHOROBOWE_DATA | Data początku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego |
DZDROWOTNE_DATA | Data początku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego |
ZDROWOTNE_SKLADKA | Wysokość pierwszej składki ubezpieczenia zdrowotnego |
OBYWATELSTWO | Posiadane obywatelstwo |
CUDZOZIEMIEC1 | Znacznik posiadania karty stałego pobytu |
CUDZOZIEMIEC2 | Znacznik posiadania karty stałego pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy |
POKREWIENSTWO_KOD | Kod stopnia pokrewieństwa osoby uprawnionej do świadczeń z tytułu ubezpieczenia razem z pracownikiem |
WSPOLNE_GOSPODARSTWO | Znacznik prowadzenia wspólnego gospodarstwa z osobą uprawnioną do świadczeń z tytułu ubezpieczenia razem z pracownikiem |
NIEZDOLNOSC_KOD | Kod niezdolności do pracy |
NIEZDOLNOSC_OD | Data początku okresu niezdolności do pracy |
NIEZDOLNOSC_DO | Data końca okresu niezdolności do pracy |
ZAWOD_KOD | Kod wykonywanego zawodu |
PRACA_GORNICZA_KOD | Kod pracy górniczej |
PRACA_GORNICZA_OD | Data początkowa wykonywania pracy górniczej |
PRACA_GORNICZA_DO | Data końcowa wykonywania pracy górniczej |
WYKSZTALCENIE_KOD | Kod wykształcenia |
PRACA_SZCZEGOLNA_KOD | Kod pracy w warunkach szczególnych |
PRACA_SZCZEGOLNA_OD | Data początkowa wykonywania pracy w warunkach szczególnych |
PRACA_SZCZEGOLNA_DO | Data końcowa wykonywania pracy w warunkach szczególnych |
KASA_KOD | Kod oddzialu NFZ |
KASA_NAZWA | Nieużywane |
KASA_DATA | Data przystąpienia do ubezpieczenia w oddziale NFZ |
ZWOLNIENIE_DATA | Data zaprzestania zatrudnienia |
WYREJESTROWANIE_TYP | Typ wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego |
ZWUA_DATA | Data sporządzenia zgłoszenia o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia |
WEMERYTALNE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego |
WRENTOWE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego |
WWYPADKOWE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego |
WCHOROBOWE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego |
WWYPADKOWE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego |
WZDROWOTNE_DATA | Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego |
WEMERYTALNE_KOD | Kod wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego |
WRENTOWE_KOD | Kod wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego |
WCHOROBOWE_KOD | Kod wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego |
WWYPADKOWE_KOD | Kod wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego |
WZDROWOTNE_KOD | Kod wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego |
WKONTYNUACJA_DATA | Data kontynuacji ubezpieczenia |
WKONTYNUACJA_KOD | Kod kontynuacji ubezpieczenia |
Tablica KP_UZYTKOWNIK
Tablica zawiera adresy związane z osobami użytkującymi aplikację. Jeśli nie zaznaczono inaczej – wszystkie informacje w poniższej tabeli odnoszą się do użytkowników program.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID | Unikalny identyfikator użytkownika program |
NAZWA | Nazwa użytkownika |
NAZWISKO | Nazwisko |
IMIE | PIerwsze imię |
STANOWISKO | Stanowisko służbowe |
AKTYWNY | Znacznik aktywności użytkownika |
ADRES_IP | Adres IP komputera, z którego wykonywane było logowanie do bazy program |
LASTLOGIN | Data i godzina ostatniego logowania do bazy danych |
HASLOS | Zaszyfrowane hasło użytkownika |
NIP | Numer identyfikacji podatkowej NIP |
PESEL | Numer PESEL użytkownika |
KRAJ_KOD | Kod kraju zamieszkania użytkownika |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy adresu użytkownika |
POCZTA | Poczta adresu zamieszkania użytkownika |
WOJEWODZTWO | Województwo adresu zamieszkania użytkownika |
POWIAT | Powiat adresu zamieszkania użytkownika |
GMINA | Gmina adresu zamieszkania użytkownika |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość adresu zamieszkania użytkownika |
ULICA | Ulica adresu zamieszkania użytkownika |
NR_DOMU | Nr domu adresu zamieszkania użytkownika |
NR_LOKALU | Nr lokalu adresu zamieszkania użytkownika |
FAX | Numer faksu użytkownika |
E_MAIL | Adres poczty elektronicznej użytkownika |