Jak wyglada struktura pliku transferowego Wapro Fakir - Best?
Warto wiedzieć
Separatorem pól jest #.
Warto wiedzieć
W przypadku pól, w których format to DECIMAL, separatorem części dziesiętnej jest wyłącznie „.” (kropka).
Środki trwałe
| Lp. | Opis | Dopuszczalne wartości | Format |
|---|---|---|---|
| 1 | NUMER INWENTARZOWY | VARCHAR(40) | |
| 2 | NAZWA ŚRODKA | VARCHAR(100) | |
| 3 | STAWKA ODPISU | DECIMAL(14,2) | |
| 4 | STAWKA ODPISU POD. | DECIMAL(14,2) | |
| 5 | WSPÓŁCZYNNIK | ||
| 6 | WSPÓŁCZYNNIK POD. | DECIMAL(14,2) | |
| 7 | LICZBA PORZĄDKOWA | INT | |
| 8 | STATUS | PRZYJETY DO EWIDENCJI, IMPORTOWANY, AMORTYZOWANY, ZAMORTYZOWANY, SPRZEDANY, ZLIKWIDOWANY, PRZEKAZANY | VARCHAR(23) |
| 9 | DATA PRZYJĘCIA | FORMAT LICZBOWY DATY | INT |
| 10 | DATA ZAKUPU | FORMAT LICZBOWY DATY | INT |
| 11 | NOWY LUB UŻYWANY | NOWY, UZYWANY | VARCHAR(7) |
| 12 | OKRES POPRZEDNIEJ AMORTYZACJI | FORMAT LICZBOWY DATY | INT |
| 13 | WARTOŚĆ ŚRODKA | DECIMAL(14,2) | |
| 14 | RODZAJ AMORTYZACJI | LINIOWA, DEGRESYWNA, JEDNORAZOWA, INDYWIDUALNA | VARCHAR(12) |
| 15 | RODZAJ AMORTYZACJI PODATKOWEJ | LINIOWA, DEGRESYWNA, JEDNORAZOWA, INDYWIDUALNA | |
| 16 | NUMER KLASYFIKACJI | VARCHAR(10) | |
| 17 | ID FIRMY | NUMERIC(18) | |
| 18 | KOD MIEJSCA | KOD MIEJSCA Z TABELI MIEJSCE | VARCHAR(20) |
| 19 | GRUPA | VARCHAR(10) | |
| 20 | NR SERYJNY | VARCHAR(50) | |
| 21 | UWAGI | VARCHAR(8000) | |
| 22 | CHARAKTERYSTYKA | VARCHAR(8000) | |
| 23 | TYP MAJĄTKU | SRODEK TRWALY, WARTOSC NIEMATERIALNA/PRAWNA, INWESTYCJA, WIECZYSCIE UZYTKOWANY | |
| 24 | WARTOŚĆ UMOŻENIA BILANSOWEGO | DECIMAL(14,4) | |
| 25 | WARTOŚĆ UMOŻENIA PODATKOWEGO | DECIMAL(14,4) | |
| 26 | WARTOŚĆ AKTUALNA | DECIMAL(14,4) | |
| 27 | SUMA ODPISÓW PODATKOWYCH | DECIMAL(14,2) | |
| 28 | SUMA ODPISÓW BILANSOWYCH | DECIMAL(14,2) | |
| 29 | DATA 1 AMORTYZACJI | FORMAT LICZBOWY DATY | INT |
| 30 | ROK PRODUKCJI | INT | |
| 31 | CZY AMORTYZACJA PODATKOWA | NIE, TAK | VARCHAR(3) |
| 32 | KOD ŚRODKA – ANALITYKA | INT | |
| 33 | CZY ODPIS 30% | NIE, TAK | VARCHAR(3) |
| 34 | LIMIT AMORTYZACJI | DECIMAL(14,2) | |
| 35 | CZY SRODEK NISKOCENNY BILANSOWO | 0,1 | INT |
| 36 | CZY ŚRODEK NISKOCENNY PODATKOWO | 0,1 | INT |
| 37 | NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA | NAZWISKO I IMIĘ Z TABELI PRACOWNIK | VARCHAR(71) |
| 38 | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW | NAZWA GRUPY Z TABELI GRUPA_SRODKOW | VARCHAR(50) |
| 39 | KOD KRESKOWY | VARCHAR(50) | |
| 40 | TYP ODPISÓW BILANSOWYCH | MIESIECZNE, KWARTALNE, ROCZNE | VARCHAR(10) |
| 41 | TYP ODPISÓW PODATKOWYCH | MIESIECZNE, KWARTALNE, ROCZNE | VARCHAR(10) |
| 42 | BEZTERMINOWE WYLACZENIE AMORTYZACJI BILANSOWEJ | 0,1 | INT |
| 43 | BEZTERMINOWE WYŁĄCZENIE AMORTYZACJI PODATKOWEJ | 0,1 | INT |
| 44 | PRZERWA SEZONOWA AMORTYZACJI BILANSOWEJ | VARCHAR(30) | |
| 45 | PRZERWA SEZONOWA AMORTYZACJI PODATKOWEJ | VARCHAR(30) | |
| 46 | KWOTA NIEAMORTYZOWANA BILANSOWO | DECIMAL(14,2) | |
| 47 | KWOTA NIEAMORTYZOWANA PODATKOWO | DECIMAL(14,2) | |
| 48 | PODATKOWA WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | DECIMAL(14,2) | |
| 49 | PODATKOWA WARTOŚĆ AKTUALNA ŚRODKA | DECIMAL(14,2) | |
| 51 | ODPIS AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ | DECIMAL(14,2) | |
| 50 | ID MAJĄTKU | NUMERIC(18) | |
| 52 | IGNOROWANE | ||
| 53 | DATA PIERWSZEGO ODPISU PODATKOWEGO | FORMAT LICZBOWY DATY | INT |
| 54 | TYP AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ BILANSOWEJ | 0 - Podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą, 1 - Fabrycznie nowe środki trwałe, 2 - Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł | INT |
| 55 | TYP AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ PODATKOWEJ | 1 - odpis miesięczny, 2 - odpis kwartalny, 3 - odpis roczny | INT |
| 56 | NAZWA SPOSOBU NABYCIA | VARCHAR(50) | |
| 57 | OPIS SPOSOBU NABYCIA | VARCHAR(100) |
Wyposażenie
| Lp. | Opis | Dopuszczalne wartości | Format |
|---|---|---|---|
| 1 | ID FIRMY | NUMERIC(18) | |
| 2 | KOD MIEJSCA | KODMIEJ Z TABELI MIEJSCE | VARCHAR(20) |
| 3 | NAZWISKO I IMIĘ | NAZWISKO I IMIĘ Z TABELI PRACOWNIK | VARCHAR(71) |
| 4 | NAZWA GRUPY | NAZWA_GRUPY Z TABELI GRUPY_SRODKOW | VARCHAR(50) |
| 5 | NUMER INWENTARZOWY | VARCHAR(40) | |
| 6 | NAZWA WYPOSAŻENIA | VARCHAR(100) | |
| 7 | CENA BRUTTO | DECIMAL(14,2) | |
| 8 | CENA NETTO | DECIMAL(14,2) | |
| 9 | ILOŚĆ | INT | |
| 10 | OPIS WYPOSAŻENIA | VARCHAR(500) | |
| 11 | UWAGI | VARCHAR(500) | |
| 12 | DATA ZAKUPU | DATA W FORMCIE LICZBOWYM | INT |
| 13 | ROK PRODUKCJI | INT | |
| 14 | KOD KRESKOWY | VARCHAR(50) | |
| 15 | NUMER SERYJNY | VARCHAR(50) | |
| 16 | ID WYPOSAŻENIA | NUMERIC(18) |