Zbiory danych osobowych
Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane firm, udziałowców oraz kontrahentów firmy. Jako dane firmy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików XML oraz import z plików programu MS Excel.
W programie możliwe jest również przechowywania w bazie dokumentów zawierających dane osobowe w formie elektronicznej. Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych.
Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików XML, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe w postaci plików XML oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych.
Struktura zbiorów danych i ich powiązania
Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych niezawierających danych osobowych.
Tablica URZĘDY
Tablica zawiera dane Urzędów Skarbowych i oddziałów ZUS związanych z firmą i jej pracownikami.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_URZEDU | Unikatowy identyfikator urzędu |
NAZWA | Nazwa urzędu |
MIEJSCOWOSC | Adres urzędu - miejscowość |
ULICA_LOKAL | Adres urzędu - ulica i numer domu |
KOD_POCZTOWY | Adres urzędu - kod pocztowy |
BANK_NAZWA | Numer rachunku bankowego urzędu - nazwa banku |
BANK_KONTO | Numer rachunku bankowego urzędu - numer rachunku |
KONTO_WN | Analityka strony "Winien" konta księgowego rozliczeń z urzędem |
KONTO_MA | Analityka strony "Ma" konta księgowego rozliczeń z urzędem |
KOD_US | Numer Urzędu Skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów |
TYP_URZEDU | Typ urzędu - dozwolone wartości: US - Urząd Skarbowy, ZUS - oddział ZUS |
TELEFON | Telefon urzędu |
E_MAIL | Adres email urzędu |
Tablica FIRMA
Tablica zawiera listę firm oraz niektóre z ich danych.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_FIRMY | Unikatowy identyfikator pracodawcy/firmy |
NAZWA_PELNA | Pełna nazwa pracodawcy |
NAZWA | Nazwa skrócona pracodawcy |
NIP | NIP pracodawcy |
REGON | REGON pracodawcy |
EKD | Europejski Kod Działalności pracodawcy |
NKP | Numer Konta Płatnika w ZUS |
RODZAJ_PLATNIKA | Klasyfikacja pracodawcy - dozwolone wartości: Płatnik niebędący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna |
ID_US | Identyfikator Urzędu Skarbowego pracodawcy (z tablicy URZĘDY) |
ID_ZUS | Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZĘDY) |
UWAGI | Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy |
Tablica ADRESY_FIRMY
Tablica zawiera adresy firmy związane z prowadzoną działalnością. Dla danej firmy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_ADRESY_FIRMY | Unikatowy identyfikator adresu |
ID_FIRMY | Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) |
DATA_OD | Data, od kiedy dane obowiązują |
KRAJ | Kraj |
WOJEWODZTWO | Województwo |
POWIAT | Powiat |
GMINA | Gmina |
ULICA | Ulica |
NR_DOMU | Numer domu |
NR_LOKALU | Numer lokalu |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy |
POCZTA | Poczta |
SKRYTKA | Skrytka pocztowa |
TELEFON | Numer telefonu |
TELEX | Numer modemu w adresie do korespondencji |
FAKS | Numer faksu |
E_MAIL | Adres poczty elektronicznej |
TYP_ADRESU | Identyfikator rodzaju adresu: S - adres siedziby, D - adres prowadzenia działalności, K - adres do korespondencji |
ZAKONCZENIE | Znacznik "1" oznacza, że adres jest nieaktualny, "0" że jest on obowiązujący. |
Tablica PRACOWNIK
Tablica zwiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_PRACOWNIKA | Unikatowy identyfikator pracownika |
ID_FIRMY | Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) |
ID_STRUKTURY | Identyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA) |
NR_EWIDENCYJNY | Numer ewidencyjny pracownika w firmie |
NAZWISKO | Nazwisko pracownika |
IMIE_1 | Pierwsze imię pracownika |
IMIE_2 | Drugie imię pracownika |
NAZWISKO_RODOWE | Nazwisko rodowe pracownika |
IMIE_OJCA | Imię ojca pracownika |
IMIE_MATKI | Imię matki pracownika |
NAZWISKO_MATKI | Nazwisko matki pracownika |
MIEJSCE_URODZ | Miejsce urodzenia pracownika |
DATA_URODZENIA | Data urodzenia pracownika |
PESEL | Numer PESEL pracownika |
NIP | Numer NIP pracownika |
DOWOD | Seria i numer dowodu osobistego pracownika |
WYDANY | Organ wydający dowód osobisty pracownika |
DATA_WYDANIA | Data wydania dowodu osobistego |
PASZPORT | Seria i numer paszportu pracownika |
TELEFON | Numer telefonu pracownika |
PLEC | Płeć pracownika - dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna |
ARCHIWUM | Znacznik osoby w archiwum - 1 oznacza, że pracownik figuruje w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 oznacza, że znajduje się w archiwum |
DATA_WPROWADZENIA_DANYCH | Data wprowadzenia danych przez użytkownika |
DATA_MODYFIKACJI_DANYCH | Ostatnia data modyfikacji danych przez użytkownika |
UZYTKOWNIK_WPROWADZ | Nazwa użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK) |
UZYTKOWNIK_MODYFIK | Nazwa ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK) |
KOD_PRACOWNIKA | Numer pracownika w systemie księgowym |
ZDJECIE | Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej |
UWAGI | Miejsce na dowolny opis pracownika |
GANG | Flaga techniczna określająca, że zapis pochodzi z systemu kadrowo-płacowego Wapro Gang |
Tablica ADRESY_PRACOWNIKA
Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_ADRESY_PRAC | Unikatowy identyfikator adresu |
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) |
DATA_OD | Data, od kiedy dane obowiązują |
KRAJ | Kraj pracownika |
WOJEWODZTWO | Województwo pracownika |
POWIAT | Powiat pracownika |
GMINA | Gmina pracownika |
ULICA | Ulica pracownika |
NR_DOMU | Numer domu pracownika |
NR_LOKALU | Numer lokalu pracownika |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość pracownika |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy pracownika |
POCZTA | Poczta |
SKRYTKA | Skrytka pocztowa |
TELEFON | Numer telefonu |
FAKS | Numer faksu |
E_MAIL | Adres poczty elektronicznej |
TYP_ADRESU | Identyfikator rodzaju adresu: M - adres zamieszkania, Z - adres zameldowania, K - adres do korespondencji |
Tablica URZEDY_PRACOWNIKA
Tablica zawiera powiązanie Urzędów Skarbowych z osobami zatrudnionymi.
Nazwa | Opis |
---|---|
IDENTYFIKATOR | Unikatowy identyfikator powiązania |
ID_URZEDU | Identyfikator Urzędu Skarbowego pracownika (z tablicy URZEDY) |
ID_PRACOWNIKA | Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) |
DATA_OD | Data, od kiedy dane obowiązują |
Tablica KONTRAHENT
Tablica zwiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_KONTRAHENTA | Klucz główny |
ID_FIRMY | Identyfikator firmy - klucz obcy tabeli FIRMA |
ID_TABELI_ODSETEK | Identyfikator domyślnej tabeli odsetek |
ID_RACHUNKU | Identyfikator domyślnego rachunku bankowego |
ID_KLASYFIKACJI | Identyfikator domyślnej klasyfikacji |
NAZWA | Unikalna nazwa kontrahenta |
SYM_KRAJU | Symbol kraju - klucz obcy tabeli KRAJE |
ID_PLATNIKA | Identyfikator innego kontrahenta, który jest płatnikiem dla tego kontrahenta |
WOJEWODZTWO | Województwo kontrahenta |
NAZWA_PELNA | Pełna nazwa kontrahenta |
ODBIORCA | Informacja, czy kontrahent jest również odbiorcą |
DOSTAWCA | Informacja, czy kontrahent jest dostawcą |
NIP | Numer NIP |
REGON | Numer REGON |
PLATNIK_VAT | Informacja, czy kontrahent jest płatnikiem VAT |
KOD_KONTRAHENTA | Nr analityki kontrahenta w planie kont |
KOD_POCZTOWY | kod pocztowy kontrahenta |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość kontrahenta |
ULICA_LOKAL | Ulica kontrahenta |
ADRES_WWW | Adres strony www |
NIPL | NIP w postaci liczby (bez kresek) |
ZGODA_NA_PRZETWARZANIE | Flaga określająca czy kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych |
KTO_WPISAL | Identyfikator użytkownika który dodawał rekord |
KTO_POPRAWIL | Identyfikator użytkownika który ostatni poprawił record |
ADRES_EMAIL | Adres e-mail |
KontrahentUE | Kontrahent posiadający NIP UE |
SYM_KRAJU_KOR | Symbol kraju dla adresu do korespondencji |
KOD_POCZTOWY_KOR | Kod pocztowy w adresie do korespondencji |
MIEJSCOWOSC_KOR | Miejscowość w adresie do korespondencji |
ULICA_LOKAL_KOR | Ulica w adresie do korespondencji |
WOJEWODZTWO_KOR | Województwo w adresie do korespondencji |
PESEL | Numer PESEL kontrahenta |
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWA | Nazwa dokumentu tożsamości |
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMER | Numer dokumentu tożsamości |
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZ | Organ wydający dokument tożsamości |
RAKS_KOD_KONTRAHENTA | Nr analityki kontrahenta z systemu RAKS |
BLOKOWANIE | Pole techniczne |
ZABLOKOWANY | Pole techniczne |
MP | Kontrahent rozliczający się metodą kasową |
KLUCZ | Pole techniczne do wyszukiwania - zawiera sklejone dane adresowe i identyfikacyjne kontrahenta |
VAT_CZYNNY | Podatnik VAT czynny |
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYM | Utworzony w systemie zewnętrznym |
TELEFON_FIRMOWY | Nr telefonu firmowego |
POWIAT | Powiat kontrahenta |
POWIAT_KOR | Powiat w adresie do korespondencji |
Tablica ADRESY_KONTRAHENTA
Tablica zawiera historię adresów kontrahenta.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_ADRESY_KONTRAHENTA | Klucz główny |
ID_KONTRAHENTA | Identyfikator tablicy KONTRAHENT |
DATA_OD | Data obowiązywania adresu |
NAZWA_PELNA | Nazwa pełna kontrahenta |
SYM_KRAJU | Symbol kraju kontrahenta |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy kontrahenta |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość kontrahenta |
ULICA_LOKAL | Ulica w adresie kontrahenta |
WOJEWODZTWO | Województwo kontrahenta |
POWIAT | Powiat kontrahenta |
NIP | Numer NIP |
Tablica KONTAKT
Tablica zawiera dane osób do kontaktów kontrahentów firmy.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_KONTAKTU | Klucz główny |
ID_KONTRAHENTA | Identyfikator tablicy KONTRAHENT |
NAZWISKO | Nazwisko |
IMIE | Imię |
TYTUL | Tytuł |
STANOWISKO | Pełnione stanowisko |
TEL | Numer telefonu stacjonarnego |
TEL_KOM | Numer telefonu komórkowego |
FAX | Numer faksu |
E_MAIL | Adres e-mail |
UWAGI | Uwagi |
DOMYSLNY | Oznaczenie domyślnego kontaktu |
SMS_ZGODA | Zgoda na wysyłanie SMS |
GG_NR | Numer komunikatora Gadu-Gadu |
SKYPE_NR | Numer komunikatora |
Tablica KONTAHENT_POMOCNICZY
Tablica zawiera listę kontrahentów pomocniczych firmy (na potrzeby VAT przy sprzedaży gotówkowej).
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_KONTRAHENTA | Klucz główny |
ID_FIRMY | Identyfikator firmy - klucz obcy tablicy FIRMA |
NAZWA | Unikalna nazwa skrócona |
NAZWA_PELNA | Nazwa pełna |
NIP | NIP kontrahenta |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy w adresie kontrahenta |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość w adresie kontrahenta |
ULICA_LOKAL | Ulica w adresie kontrahenta |
NIPL | NIP kontrahenta (same cyfry, bez myślników) |
ADRES | Adres kontrahenta |
DOS_KOD | Numer analityki po konwersji z wersji DOS |
Tabela ZD_DOKUMENT_PODSTAWOWY
Tabela zawiera dane binarne zapisanych e-dokumentów.
Nazwa | Opis |
---|---|
DANE_BINARNE_DOKUMENTU_PODSTAWOWEGO | Przechowuje dane binarne dokumentu |
Tabela AKTYWNOSC_UZYTKOWNIKA
Tabela przechowuje informacje o wprowadzaniu i modyfikacji danych kontrahenta i pracownika. Opisywane są one w tabeli AKTYWNOSC_UZYTKOWNIKA w korespondencji z tabelą UZYTKOWNIK, która zawiera informacje o operatorze programu.
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_AKTYWNOSCI | Klucz główny |
ID_UZYTKOWNIKA | Identyfikator użytkownika - korespondencja z tabelą UZYTKOWNIK |
ID_FIRMY | Identyfikator firmy - korespondencja z tabelą FIRMA |
ID_MAGAZYNU | Identyfikator magazynu - korespondencja z tabelą MAGAZYN |
ID_ZAPISU | Identyfikator tabeli, której dotyczy operacja |
TYP_ZAPISU | Identyfikator kartoteki, której dotyczy operacja |
SYSTEM | Identyfikator systemu, którego dotyczy operacja |
KONTRAHENT | Nazwa kontrahenta |
PRACOWNIK | Nazwa pracownika |
ROZRACH | Rozrachunek |
DOK_FIN | Identyfikator dokumentu finansowego |
DOK_ROZ | Identyfikator dokumentu rozrachunkowego |
KOD_OPERACJI | Rodzaj operacji: 1 - dodawanie zapisu, 2 - poprawianie zapisu, 3 - usuwanie zapisu, 4 - wejście do systemu, 5 - wyjście z systemu |
IDENTYFIKATOR_OPISOWY | Opis operacji |
DATACZAS | Data i czas systemowy operacji |
TYP_ZAPISU | Nieużywane |