Strona główna » Systemy dla firm » Sklep internetowy WAPRO B2C » Warianty i zakres funkcjonalny
Warianty i zakres funkcjonalny
B2C (business-to-consumer) - sklep internetowy, z ofertą kierowaną do klientów końcowych
B2B (business-to-business) - platforma elektronicznej współpracy i handlu między firmami
Możliwości platformy WAPRO B2C / B2B różnią się w zależności od wybranego wariantu
Rozwiń wszystkie grupy →
B2C | B2C | B2C | B2B | B2B | B2B | |
okres rozliczeniowy usług WAPRO B2C/B2B | 360 dni | 90 dni | 30 dni | 360 dni | 90 dni | 30 dni |
miesięcznie * | 129 zł 158,77 zł brutto | 169 zł 207,87 zł brutto | 179 zł 220,17 zł brutto | 219 zł 269,37 zł brutto | 219 zł 269,37 zł brutto | 229 zł 281,67 zł brutto |
rocznie * | 1548 zł 1904,04 zł brutto | 2028 zł 2494,44 zł brutto | 2148 zł 2642,04 zł brutto | 2628 zł 3232,04 zł brutto | 2628 zł 3232,04 zł brutto | 2748 zł 3380,04 zł brutto |
rabat względem podstawowej opłaty za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni) | 28% taniej | 6% taniej | 4% taniej | 4% taniej | ||
opłata instalacyjna | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
bezpłatny okres próbny |
* W usłudze jako okresy do rozliczenia przyjęto: miesiąc = 30 dni, rok = 360 dni
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
działanie w trybie Software as Service | ||||||
hosting, transfer danych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
bezpłatna pomoc telefoniczna świadczona przez Dział Pomocy Technicznej Asseco WAPRO | ||||||
domena w abstore.pl | ||||||
skrzynka pocztowa w domenie abstore.pl | ||||||
sklep we własnej domenie | ||||||
certyfikat bezpieczeństwa SSL w domenie abstore.pl | ||||||
możliwość uruchamiania wielu sklepów na jednej bazie danych (każdy sklep internetowych to jeden magazyn) | ||||||
możliwość prezentowania oferty z wielu magazynów w jednej platformie sprzedaży (wielomagazynowość) | ||||||
baza towarów | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
obsługa wielu walut w sklepie | ||||||
obsługa wielu języków | ||||||
dedykowana konsola administracyjna |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
współpraca z programem WAPRO Mag od wersji START (jeden sklep internetowy na platformie WAPRO B2C/B2B) | ||||||
możliwość wyboru jakie towary mają być widoczne w sklepie internetowym | ||||||
obsługa wielu jednostek miar w procesie zakupowym | ||||||
synchronizacja danych kontrahentów | ||||||
synchronizacja zamówień | ||||||
możliwość kopiowania pozycji pomiędzy zamówieniami | ||||||
synchronizacja zdjęć z programu magazynowego lub zarządzanie na poziomie sklepu internetowego | ||||||
historia obsługi zamówień zarówno w sklepie internetowym jak i w systemie magazynowo – sprzedażowym | ||||||
możliwość wysyłania wiadomości SMS z programu WAPRO Mag automatycznie po odebraniu zamówień | ||||||
rozbudowane możliwości zarządzania produktami oraz ofertą sprzedażową – w tym moduł akcji promocyjnych |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
personalizowane konta operatorów dla klientów | ||||||
prezentowanie faktur z możliwością pobrania w formacie PDF | ||||||
repozytorium dokumentów sprzedaży | ||||||
obsługa limitów kupieckich kontrahenta | ||||||
obsługa cenników indywidualnych kontrahenta | ||||||
możliwość tworzenia dedykowanych ofert dla kontrahentów w tym ofert z limitowanym stanem | ||||||
prezentowanie rozrachunków | ||||||
moduł miękkiej windykacji pozwalający wysyłać powiadomienia o nieuregulowanych należnościach |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
obsługa RWD (Responsive Web Design) z wykorzystaniem frameworku Bootstrap | ||||||
zestaw gotowych skórek RWD do wykorzystania | ||||||
rozbudowane możliwości kategoryzacji produktów | ||||||
pobieranie kursów walut z NBP do sklepu | ||||||
podpowiadanie w trakcie wyszukiwania towarów | ||||||
galerie zdjęć w kilku stylach | ||||||
łatwe i szybkie konfigurowanie paneli informacyjnych w sklepie | ||||||
rozbudowane możliwości zarządzania produktami oraz ofertą sprzedażową – w tym moduł aukcji promocyjnych |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
możliwość wgrania własnej skórki RWD (responsywne strony dostosowane do różnych rodzajów urządzeń) poprzez źródła SASS | ||||||
możliwość użycia skórki bez styli CSS do zastosowania kompletu własnych styli CSS | ||||||
możliwość włączania/ukrywania poszczególnych wstawek w wybranych widokach (desktop/mobilny) | ||||||
zestaw gotowych kilkudziesięciu predefiniowanych szat graficznych dla sklepu internetowego | ||||||
zgodność serwisu z wymaganiami SEO | ||||||
system zarządzania treścią klasy CMS | ||||||
wsparcie dla własnych szablonów CSS | ||||||
personalizowane szablony wiadomości email | ||||||
wbudowany moduł biuletynu informacyjnego dla klientów | ||||||
łatwe i szybkie konfigurowanie paneli informacyjnych w sklepie |
B2C360 dni) | B2C(90 dni) | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
analiza "Ostatnio oglądane" | ||||||
analiza typu cross selling |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
wsparcie dla wyszukiwarek | ||||||
integracja z LekkiKoszyk.pl | ||||||
integracja z Google Analytics | ||||||
integracja z Google Shopping | ||||||
integracja z porównywarką | ||||||
integracja z opineo | ||||||
integracja z Facebook | ||||||
integracja z paczkomatami inPost |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
Skąpiec | ||||||
Nokaut | ||||||
Ceneo | ||||||
Radar | ||||||
Kupujemy | ||||||
okazje.info |
B2C360 dni) | B2C | B2C(30 dni) | B2B(360 dni) | B2B(90 dni) | B2B(30 dni) | |
DotPay | ||||||
PayU | ||||||
PayPal | ||||||
Przelewy24 | ||||||
Transferuj |
Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!
Poznaj możliwości sklepu internetowego wapro b2c w praktyce.
Skorzystaj z rabatu dla nowych klientów.
Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?
Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.